- 相關(guān)推薦
2017注冊會計師考試題型以及對應(yīng)分值一覽
為了給大家的注會學(xué)習(xí)做一個參考,我們專門統(tǒng)計了從2009年至2014年這六年間的注會考試題型以及相應(yīng)的分值。下面是yjbys小編為大家?guī)淼淖詴嫀熆荚囶}型以及對應(yīng)分值一覽,歡迎閱讀。
《會計》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 |
單選題 | 12 | 24 | 12 | 24 | 16 | 24 | 12 | 18 | 16 | 24 | 20 | 30 |
多選題 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 6 | 12 | 8 | 16 | 10 | 20 |
綜合題 | 4 | 56 | 4 | 56 | 4 | 56 | 4 | 70 | 4 | 60 | 1 | 14 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
計算題 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 36 |
總計 | 26 | 105 | 26 | 105 | 29 | 105 | 22 | 105 | 28 | 105 | 35 |
105 |
《審計》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
多選題 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
簡答題 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 35 | 5 | 30 | 5 | 30 |
綜合題 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計 | 42 | 105 | 42 | 105 | 42 | 105 | 43 | 105 | 47 | 105 | 47 |
105 |
《財務(wù)成本管理》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 14 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 |
多選題 | 12 | 24 | 10 | 20 | 10 | 20 | 12 | 24 | 8 | 16 | 20 | 30 |
計算題 | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | 40 | 4 | 32 | 6 | 33 | 4 | 24 |
綜合題 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 34 | 2 | 37 | 2 | 26 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計 | 32 | 105 | 41 | 105 | 41 | 105 | 28 | 105 | 30 | 105 | 46 |
105 |
《稅法》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
多選題 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 |
計算問答題 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 20 | 5 | 30 |
綜合題 | 2 | 31 | 2 | 31 | 2 | 31 | 3 | 41 | 3 | 40 | 2 | 20 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計 | 44 | 105 | 44 | 105 | 44 | 105 | 42 | 105 | 47 | 105 | 47 |
105 |
《經(jīng)濟(jì)法》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
多選題 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 12 | 18 | 20 | 30 | 28 | 42 |
綜合題 | 4 | 55 | 4 | 55 | 4 | 55 | 6 | 62 | 4 | 50 | 2 | 28 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
計算題 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
總計 | 46 | 105 | 42 | 105 | 42 | 105 | 38 | 105 | 44 | 105 | 60 |
105 |
《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 |
多選題 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 |
簡答題 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 20 |
綜合題 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計 | 43 | 105 | 43 | 105 | 43 | 105 | 37 | 105 | 37 | 105 | 47 | 105 |
【注冊會計師考試題型以及對應(yīng)分值一覽】相關(guān)文章:
考研英語題型及分值03-08
英語口譯考試筆試題型分值03-08
2017執(zhí)業(yè)藥師考試題型與分值分布03-07
2016注冊會計師考試題型分值與答題技巧03-10
2016考研英語二題型及分值03-13
期貨從業(yè)人員資格考試題型分值03-20
考研英語一試題題型及分值10-22