2016河北二本大學排名匯總
2016河北二本大學排名第二位:承德醫(yī)學院
承德醫(yī)學院(Chengde Medical College)是一所隸屬于河北省政府的普通高等醫(yī)學本科院校,坐落在中國歷史文化名城——承德市。承德醫(yī)學院創(chuàng)建于1945年,是河北省省屬高等學校,“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點高校。[1]
學校校園占地面積74.9萬平方米,建筑面積16.68萬平方米。固定資產(chǎn)總值6.14億元,其中教學科研儀器設備值9156.38萬元。圖書館館藏中外文紙質(zhì)圖書60萬冊,電子圖書240萬冊,中外文期刊606種和中國知網(wǎng)、萬方數(shù)據(jù)庫等7個數(shù)據(jù)庫。
河北省共有29所二本大學參與了2016河北二本大學排名,其中排名第一的`是河北金融學院,排名第二的是承德醫(yī)學院,排名第三的是石家莊鐵道大學。
以下是河北二本大學排名2016具體榜單,根據(jù)2015年理科二本錄取平均分排名,包含部分專業(yè)在二批招生的一本大學。
2016河北二本大學排名及分數(shù)線一表覽
河北二本大學排名 | 學校名稱 | 錄取線差 | 二本分數(shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 河北金融學院 | 69 | 474(第二批) | 543 |
2 | 承德醫(yī)學院 | 65 | 474(第二批) | 539 |
3 | 石家莊鐵道大學 | 65 | 474(第二批) | 539 |
4 | 華北科技學院 | 64 | 474(第二批) | 538 |
5 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 63 | 474(第二批) | 537 |
6 | 華北理工大學 | 57 | 474(第二批) | 531 |
7 | 北華航天工業(yè)學院 | 57 | 474(第二批) | 531 |
8 | 河北地質(zhì)大學 | 55 | 474(第二批) | 529 |
9 | 河北師范大學 | 53 | 474(第二批) | 527 |
10 | 河北建筑工程學院 | 52 | 474(第二批) | 526 |
11 | 防災科技學院 | 49 | 474(第二批) | 523 |
12 | 河北工程大學 | 46 | 474(第二批) | 520 |
13 | 河北科技師范學院 | 43 | 474(第二批) | 517 |
14 | 唐山學院 | 43 | 474(第二批) | 517 |
15 | 河北中醫(yī)學院 | 41 | 474(第二批) | 515 |
16 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 40 | 474(第二批) | 514 |
17 | 河北科技大學 | 38 | 474(第二批) | 512 |
18 | 河北北方學院 | 36 | 474(第二批) | 510 |
19 | 廊坊師范學院 | 36 | 474(第二批) | 510 |
20 | 石家莊學院 | 36 | 474(第二批) | 510 |
21 | 唐山師范學院 | 26 | 474(第二批) | 500 |
22 | 邯鄲學院 | 24 | 474(第二批) | 498 |
23 | 保定學院 | 23 | 474(第二批) | 497 |
24 | 邢臺學院 | 22 | 474(第二批) | 496 |
25 | 河北民族師范學院 | 21 | 474(第二批) | 495 |
26 | 滄州師范學院 | 20 | 474(第二批) | 494 |
27 | 張家口學院 | 17 | 474(第二批) | 491 |
28 | 衡水學院 | 16 | 474(第二批) | 490 |
29 | 河北體育學院 | 12 | 474(第二批) | 486 |
【2016河北二本大學排名匯總】相關文章:
2017河北二本大學排名文科06-26
2016河北專接本考試的相關信息08-09
2016年河北體育高考招生簡章10-06
2016年河北初級審計師報名時間10-17
2016年廣東二本大學排名08-12
2016年河北高級會計師考試簡章09-04
河北五險一金繳納比例表201608-28
2016戲劇影視導演專業(yè)大學排名10-02