- 相關(guān)推薦
2017深圳大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
深圳大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線公布了嗎,排名情況如何呢?下面是YJBYS小編為大家收集的關(guān)于2017深圳大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,歡迎大家閱讀借鑒!
2017年深圳大學(xué)全國排名
全國排名 | 學(xué)校名稱(可查分?jǐn)?shù)線) | 地區(qū)排名 | 總分 | 2017辦學(xué)類型、等級和層次 | |||
地區(qū) | 排名 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||
76 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 5 | 63.18 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
艾瑞深中國校友會網(wǎng)編制完成《2016中國大學(xué)評價研究報告》,報告公布2016年深圳大學(xué)排名。
深圳大學(xué)排名-2016年深圳大學(xué)全國排名
學(xué)校名稱 | 年份 | 在全國大學(xué)名次 | 所在地區(qū) | 所在地區(qū)排名 | 類型 | 總分 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
深圳大學(xué) | 2016年 | 87 | 廣東 | 5 | 綜合 | 63.86 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
年份 | 全國排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
2015年 | 105 | 廣東 | 綜合 | 63.29 | 62.37 | 62.15 | 67.57 |
2014年 | 98 | 廣東 | 綜合 | 63.37分 | 62.49分 | 64.15分 | 63.63分 |
2013年 | 117 | 廣東 | 綜合 | 61.46分 | 5.09分 | 2.62分 | 2.06分 |
2012年 | 119 | 廣東 | 綜合 | 3.35分 | 4.45分 | 2.6分 | 1.69分 |
2011年 | 108 | 廣東 | 綜合 | 3.94分 | 4.21分 | 2.8分 | 7.26分 |
2010年 | 134 | 廣東 | 綜合 | 2.9分 | 2.72分 | 2.81分 | 3.94分 |
深圳大學(xué)各專業(yè)平均月薪排名
排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 10282元 |
2 | 會計學(xué) | 管理學(xué) | 9729元 |
3 | 行政管理 | 管理學(xué) | 9056元 |
4 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 8845元 |
5 | 廣告學(xué) | 文學(xué) | 8778元 |
6 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8206元 |
7 | 軟件工程 | 工學(xué) | 8179元 |
8 | 英語 | 文學(xué) | 7603元 |
9 | 工商管理 | 管理學(xué) | 7539元 |
10 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 7157元 |
11 | 光電信息科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 6872元 |
12 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 6714元 |
13 | 法學(xué) | 法學(xué) | 6690元 |
14 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 6313元 |
15 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 6201元 |
16 | 應(yīng)用化學(xué) | 理學(xué) | 5703元 |
更多相關(guān)文章推薦:
2.2016三本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【官方】
5.理科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線文科
8.二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線理科理科
9.2017二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線文科
10.三本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線理科2017
【深圳大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017江西大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線09-18
二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線文科04-06
廈門二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線09-18
江蘇二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線09-18
文科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線09-18
鄭州三本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線09-18