- 相關(guān)推薦
天津外國語大學2017錄取分數(shù)線
需要報考田徑外國語大學的同學需要了解相關(guān)的錄取分數(shù)線,那么天津外國語大學的錄取分數(shù)線是怎樣的呢?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。
天津外國語大學2017錄取分數(shù)線
2017年天津外國語大學錄取分數(shù)線尚未公布,因此,yjbys小編為大家?guī)?016年天津外國語大學錄取分數(shù)線,僅供考生參考,希望大家能考上心儀的大學!
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 最低位次 | 選測等級 |
2016 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 2250 | 天津外國語大學 | 553 | ||
2016 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 2250 | 天津外國語大學 | 573 | ||
2016 | 廣東 | 本科二批 | 理科 | 10068 | 天津外國語大學 | 510 | 58154 | |
2016 | 廣東 | 本科二批 | 文科 | 10068 | 天津外國語大學 | 517 | 15622 | |
2016 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文史 | 1293 | 天津外國語大學 | 548.1091242 | ||
2016 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理工 | 1293 | 天津外國語大學 | 565.1131232 | ||
2016 | 海南 | 本科一批 | 文史 | 73 | 天津外國語大學 | 698 | ||
2016 | 海南 | 本科一批 | 理工 | 73 | 天津外國語大學 | 656 | ||
2016 | 江西 | 國家專項 | 理工 | 2045 | 天津外國語大學 | 560 | 16129 | |
2016 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 2045 | 天津外國語大學 | 559 | 1896 | |
2016 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 2045 | 天津外國語大學 | 573 | 12062 | |
2016 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 1223 | 天津外國語大學 | 580 | ||
2016 | 廣西 | 本科二批 | 文科 | 10068 | 天津外國語大學 | 546 | ||
2016 | 廣西 | 本科二批 | 理科 | 10068 | 天津外國語大學 | 499 | ||
2016 | 陜西 | 本科一批 | 文史 | 1212 | 天津外國語大學 | 554 | 3041 | |
2016 | 陜西 | 本科一批 | 理工 | 1212 | 天津外國語大學 | 537 | 19498 | |
2016 | 山西 | 本科一批B類 | 文史 | 1083 | 天津外國語大學 | 526.1041012 | ||
2016 | 山西 | 本科一批B類 | 理工 | 1083 | 天津外國語大學 | 533.1101092 | ||
2016 | 湖南 | 本科二批 | 文史類 | 1214 | 天津外國語大學 | 539 | ||
2016 | 湖南 | 本科二批 | 理工類 | 1214 | 天津外國語大學 | 526 | ||
2016 | 福建 | 本科二批 | 文史類 | 6569 | 天津外國語大學 | 502 | ||
2016 | 福建 | 本科二批 | 理工類 | 6569 | 天津外國語大學 | 460 | ||
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 3211 | 天津外國語大學 | 351 | 247-102-117-099 | BB |
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 3211 | 天津外國語大學 | 353 | 253-117-106-097 | BB |
2016 | 浙江 | 文理科第二批 | 文科 | 1235 | 天津外國語大學 | 551 | 1*001612 | |
2016 | 浙江 | 文理科第二批 | 理科 | 1235 | 天津外國語大學 | 546 | 5*004613 |
天津外國語大學專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
商務英語 | 2016 | 589 | 566 | 544 | 文科 | 一批 |
西班牙語 | 2016 | 584 | 570 | 557 | 文科 | 二批 |
日語 (國際商務) | 2016 | 580 | 558 | 537 | 文科 | 一批 |
葡萄牙語 | 2016 | 580 | 567 | 554 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 578 | 560 | 542 | 文科 | 一批 |
英語 (國際新聞) | 2016 | 576 | 557 | 538 | 文科 | 一批 |
日語 (翻譯) | 2016 | 570 | 554 | 537 | 文科 | 一批 |
德語 | 2016 | 568 | 558 | 548 | 文科 | 二批 |
法語 | 2016 | 559 | 550 | 540 | 文科 | 二批 |
會計學 | 2016 | 548 | 536 | 524 | 文科 | 二批 |
意大利語 | 2016 | 547 | 540 | 534 | 文科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 547 | 533 | 519 | 文科 | 二批 |
英語 (英美文化) | 2016 | 544 | 538 | 532 | 文科 | 二批 |
阿拉伯語 | 2016 | 542 | 534 | 527 | 文科 | 二批 |
朝鮮語 | 2016 | 539 | 534 | 530 | 文科 | 二批 |
新聞傳播類 | 2016 | 538 | 525 | 512 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2016 | 537 | 531 | 525 | 文科 | 二批 |
國際政治 | 2016 | 536 | 524 | 512 | 文科 | 二批 |
日語 (日本文化) | 2016 | 536 | 534 | 531 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 536 | 524 | 512 | 文科 | 二批 |
俄語 | 2016 | 535 | 534 | 532 | 文科 | 二批 |
緬甸語 | 2016 | 531 | 526 | 521 | 文科 | 二批 |
法學 (國際經(jīng)濟法) | 2016 | 531 | 522 | 514 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 530 | 524 | 517 | 文科 | 二批 |
外交學 | 2016 | 530 | 526 | 522 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 529 | 524 | 520 | 文科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 528 | 521 | 514 | 文科 | 二批 |
泰語 | 2016 | 527 | 526 | 525 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 (國學教育與傳播) | 2016 | 527 | 522 | 516 | 文科 | 二批 |
國際經(jīng)濟 與貿(mào)易 | 2016 | 527 | 520 | 514 | 文科 | 二批 |
法學 (涉外律師) | 2016 | 527 | 520 | 514 | 文科 | 二批 |
馬來語 | 2016 | 524 | 524 | 524 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 523 | 518 | 513 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟學 (涉外經(jīng)濟) | 2016 | 521 | 518 | 514 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 (文化創(chuàng)意) | 2016 | 521 | 516 | 512 | 文科 | 二批 |
國際商務 | 2016 | 518 | 504 | 490 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 518 | 515 | 512 | 文科 | 二批 |
動畫 (藝術(shù)批) | 2016 | 396 | 394 | 392 | 文科 | 二批 |
天津外國語大學專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
日語 (日本文化) | 2016 | 582 | 556 | 529 | 理科 | 一批 |
翻譯 | 2016 | 574 | 554 | 535 | 理科 | 一批 |
商務英語 | 2016 | 571 | 556 | 542 | 理科 | 一批 |
日語 (翻譯) | 2016 | 561 | 545 | 529 | 理科 | 一批 |
法語 | 2016 | 559 | 550 | 540 | 理科 | 二批 |
德語 | 2016 | 556 | 544 | 532 | 理科 | 二批 |
西班牙語 | 2016 | 556 | 546 | 535 | 理科 | 二批 |
英語 (國際新聞) | 2016 | 550 | 541 | 532 | 理科 | 一批 |
葡萄牙語 | 2016 | 549 | 542 | 536 | 理科 | 二批 |
朝鮮語 | 2016 | 548 | 534 | 520 | 理科 | 二批 |
英語 (英美文化) | 2016 | 527 | 526 | 524 | 理科 | 二批 |
日語 (日本文化) | 2016 | 523 | 522 | 522 | 理科 | 二批 |
俄語 | 2016 | 522 | 522 | 522 | 理科 | 二批 |
法學 (涉外律師) | 2016 | 522 | 514 | 505 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 522 | 514 | 507 | 理科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 521 | 504 | 487 | 理科 | 二批 |
國際商務 | 2016 | 521 | 509 | 497 | 理科 | 二批 |
會計學 | 2016 | 521 | 516 | 512 | 理科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 520 | 512 | 503 | 理科 | 二批 |
法學 (國際經(jīng)濟法) | 2016 | 519 | 510 | 501 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 518 | 504 | 490 | 理科 | 二批 |
外交學 | 2016 | 518 | 512 | 507 | 理科 | 二批 |
阿拉伯語 | 2016 | 517 | 516 | 515 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 513 | 504 | 496 | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟 與貿(mào)易 | 2016 | 512 | 504 | 497 | 理科 | 二批 |
新聞傳播類 | 2016 | 511 | 504 | 497 | 理科 | 二批 |
信息管理與 信息系統(tǒng) | 2016 | 511 | 500 | 489 | 理科 | 二批 |
泰語 | 2016 | 510 | 510 | 510 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 509 | 500 | 491 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟學 (涉外經(jīng)濟) | 2016 | 507 | 502 | 498 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 507 | 497 | 487 | 理科 | 二批 |
教育技術(shù)學 | 2016 | 506 | 496 | 487 | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2016 | 504 | 496 | 487 | 理科 | 二批 |
國際政治 | 2016 | 498 | 492 | 487 | 理科 | 二批 |
動畫 (藝術(shù)批) | 2016 | 444 | 428 | 411 | 理科 | 二批 |
天津外國語大學優(yōu)勢專業(yè)推薦:
1、 日語 推薦指數(shù): 4.8(220人推薦)
2、 英語 推薦指數(shù): 4.5(189人推薦)
3、 西班牙語 推薦指數(shù): 4.7(121人推薦)
4、 法語 推薦指數(shù): 4.6(95人推薦)
5、 德語 推薦指數(shù): 4.4(83人推薦)
6、 斯瓦希里語 推薦指數(shù): 4.7(46人推薦)
7、 葡萄牙語 推薦指數(shù): 4.8(45人推薦)
8、 意大利語 推薦指數(shù): 4.5(38人推薦)
9、 金融學 推薦指數(shù): 4.4(38人推薦)
更多相關(guān)文章推薦:
5.北京外國語大學2017年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
【天津外國語大學錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
天津大學 錄取分數(shù)線09-18
2017上海外國語大學錄取分數(shù)線「公布」09-18
2017天津大學三本錄取分數(shù)線09-18