- 相關(guān)推薦
文科類211大學名單排名
文科類211大學名單排名榜單公布,大家想了解有哪些211大學是文科類的嗎?下面是YJBYS小編為大家收集的關(guān)于全國文科211大學排名,歡迎大家閱讀借鑒!
全國文科211大學排名
211大學名單排名2017 | 學校名稱 |
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 浙江大學 |
4 | 復旦大學 |
5 | 上海交通大學 |
6 | 南京大學 |
7 | 武漢大學 |
8 | 四川大學 |
9 | 中山大學 |
10 | 山東大學 |
11 | 華中科技大學 |
12 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
13 | 吉林大學 |
14 | 南開大學 |
15 | 中國科學技術(shù)大學 |
16 | 西安交通大學 |
17 | 中南大學 |
18 | 東南大學 |
19 | 中國人民大學 |
20 | 大連理工大學 |
21 | 天津大學 |
22 | 廈門大學 |
23 | 北京師范大學 |
24 | 華南理工大學 |
25 | 同濟大學 |
26 | 北京航空航天大學 |
27 | 蘭州大學 |
28 | 重慶大學 |
29 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
30 | 西北工業(yè)大學 |
31 | 北京理工大學 |
32 | 華東師范大學 |
33 | 湖南大學 |
34 | 華東理工大學 |
35 | 蘇州大學 |
36 | 南京航空航天大學 |
37 | 鄭州大學 |
38 | 華中師范大學 |
39 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
40 | 電子科技大學 |
41 | 東北大學 |
42 | 西南大學 |
43 | 武漢理工大學 |
44 | 上海大學 |
45 | 南京理工大學 |
46 | 東北師范大學 |
47 | 江南大學 |
48 | 西安電子科技大學 |
49 | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
50 | 西南交通大學 |
51 | 暨南大學 |
52 | 華北電力大學(北京) |
53 | 北京科技大學 |
54 | 北京化工大學 |
55 | 東華大學 |
56 | 南京師范大學 |
57 | 北京交通大學 |
58 | 西北農(nóng)林科技大學 |
59 | 華南師范大學 |
60 | 中國海洋大學 |
61 | 西北大學 |
62 | 陜西師范大學 |
63 | 哈爾濱工程大學 |
64 | 河海大學 |
65 | 南昌大學 |
66 | 北京工業(yè)大學 |
67 | 湖南師范大學 |
68 | 福州大學 |
69 | 北京郵電大學 |
70 | 合肥工業(yè)大學 |
71 | 云南大學 |
72 | 上海財經(jīng)大學 |
73 | 中國藥科大學 |
74 | 中南財經(jīng)政法大學 |
75 | 長安大學 |
76 | 廣西大學 |
77 | 西南財經(jīng)大學 |
78 | 安徽大學 |
79 | 太原理工大學 |
80 | 貴州大學 |
81 | 北京林業(yè)大學 |
82 | 東北林業(yè)大學 |
83 | 中國政法大學 |
84 | 新疆大學 |
85 | 中國傳媒大學 |
86 | 四川農(nóng)業(yè)大學 |
87 | 中央財經(jīng)大學 |
88 | 天津醫(yī)科大學 |
89 | 遼寧大學 |
90 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
91 | 東北農(nóng)業(yè)大學 |
92 | 河北工業(yè)大學 |
93 | 北京中醫(yī)藥大學 |
94 | 上海外國語大學 |
95 | 大連海事大學 |
96 | 中央民族大學 |
97 | 北京外國語大學 |
98 | 內(nèi)蒙古大學 |
99 | 石河子大學 |
100 | 海南大學 |
101 | 延邊大學 |
102 | 寧夏大學 |
103 | 中央音樂學院 |
104 | 北京體育大學 |
105 | 青海大學 |
106 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 |
暫缺 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
暫缺 | 中國礦業(yè)大學(徐州) |
暫缺 | 西藏大學 |
暫缺 | 解放軍國防科學技術(shù)大學 |
暫缺 | 解放軍第二軍醫(yī)大學 |
暫缺 | 解放軍第四軍醫(yī)大學 |
2017年文科類大學排名
2017年文科類大學排名—文科類大學排行榜 | ||||||||
文科排名 | 全國排名 | 學校名稱(可查分數(shù)線) | 地區(qū)排名 | 總分 | 2017辦學類型、等級和層次 | |||
地區(qū) | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
1 | 1 | 北京大學 | 北京 | 1 | 100 | 中國研究型 | 8星級 | 世界一流 |
2 | 3 | 武漢大學 | 湖北 | 1 | 82.57 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖 |
3 | 4 | 復旦大學 | 上海 | 1 | 82.47 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖 |
4 | 5 | 浙江大學 | 浙江 | 1 | 82.31 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖 |
5 | 6 | 上海交通大學 | 上海 | 2 | 81.73 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖 |
6 | 7 | 南京大學 | 江蘇 | 1 | 80.28 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖 |
7 | 8 | 中國人民大學 | 北京 | 3 | 79.28 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖 |
8 | 9 | 吉林大學 | 吉林 | 1 | 76.01 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖 |
9 | 11 | 四川大學 | 四川 | 1 | 74.75 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 |
10 | 12 | 中山大學 | 廣東 | 1 | 74.65 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 |
11 | 13 | 南開大學 | 天津 | 1 | 73.96 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 |
12 | 16 | 西安交通大學 | 陜西 | 1 | 72.29 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 |
13 | 17 | 中南大學 | 湖南 | 1 | 71.97 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 |
14 | 19 | 北京師范大學 | 北京 | 4 | 71.94 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 |
15 | 20 | 山東大學 | 山東 | 1 | 71.91 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 |
16 | 21 | 廈門大學 | 福建 | 1 | 70.51 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 |
17 | 22 | 東南大學 | 江蘇 | 2 | 70.24 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 |
18 | 28 | 華東師范大學 | 上海 | 4 | 67.91 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
19 | 30 | 湖南大學 | 湖南 | 2 | 67.34 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
20 | 31 | 重慶大學 | 重慶 | 1 | 67.22 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
21 | 34 | 蘭州大學 | 甘肅 | 1 | 66.79 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
22 | 36 | 華中師范大學 | 湖北 | 3 | 65.73 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
23 | 37 | 西南大學 | 重慶 | 2 | 65.64 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
24 | 38 | 東北師范大學 | 吉林 | 2 | 65.58 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
25 | 46 | 南京師范大學 | 江蘇 | 5 | 64.54 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
26 | 47 | 鄭州大學 | 河南 | 1 | 64.52 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
27 | 50 | 中國海洋大學 | 山東 | 2 | 64.26 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 |
28 | 52 | 蘇州大學 | 江蘇 | 7 | 64.22 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
29 | 54 | 西北大學 | 陜西 | 5 | 64.2 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
30 | 55 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 9 | 64.18 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流 |
31 | 58 | 上海大學 | 上海 | 6 | 63.98 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
32 | 59 | 南昌大學 | 江西 | 1 | 63.94 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
33 | 61 | 湖南師范大學 | 湖南 | 3 | 63.72 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平 |
34 | 62 | 云南大學 | 云南 | 1 | 63.68 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平 |
35 | 64 | 華南師范大學 | 廣東 | 3 | 63.49 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
36 | 67 | 陜西師范大學 | 陜西 | 7 | 63.42 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
37 | 68 | 中國政法大學 | 北京 | 11 | 63.4 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流 |
38 | 69 | 暨南大學 | 廣東 | 4 | 63.39 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
39 | 71 | 江南大學 | 江蘇 | 10 | 63.36 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
40 | 75 | 福建師范大學 | 福建 | 2 | 63.23 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平 |
41 | 76 | 深圳大學 | 廣東 | 5 | 63.18 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
42 | 79 | 山西大學 | 山西 | 1 | 63.12 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
43 | 81 | 廣西大學 | 廣西 | 1 | 63.02 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平 |
44 | 81 | 首都師范大學 | 北京 | 14 | 63.02 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平 |
45 | 83 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 6 | 62.99 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平 |
46 | 85 | 河南大學 | 河南 | 2 | 62.97 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
47 | 90 | 中央民族大學 | 北京 | 17 | 62.95 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流 |
48 | 92 | 浙江師范大學 | 浙江 | 3 | 62.83 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
49 | 95 | 安徽大學 | 安徽 | 3 | 62.71 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
50 | 98 | 天津師范大學 | 天津 | 3 | 62.68 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 |
51 | 100 | 河北大學 | 河北 | 2 | 62.66 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
52 | 102 | 湘潭大學 | 湖南 | 4 | 62.61 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
53 | 102 | 新疆大學 | 新疆 | 1 | 62.61 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
54 | 104 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 4 | 62.59 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
55 | 104 | 寧波大學 | 浙江 | 5 | 62.59 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
56 | 106 | 揚州大學 | 江蘇 | 12 | 62.58 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
57 | 107 | 安徽師范大學 | 安徽 | 4 | 62.57 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 |
58 | 108 | 山東師范大學 | 山東 | 4 | 62.56 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 |
59 | 110 | 江蘇大學 | 江蘇 | 13 | 62.54 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 |
60 | 111 | 上海師范大學 | 上海 | 10 | 62.52 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 |
61 | 113 | 遼寧大學 | 遼寧 | 4 | 62.48 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
62 | 119 | 青島大學 | 山東 | 5 | 62.23 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
63 | 126 | 江西師范大學 | 江西 | 2 | 61.97 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 |
64 | 128 | 西北師范大學 | 甘肅 | 2 | 61.95 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 |
65 | 131 | 西南政法大學 | 重慶 | 3 | 61.92 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平 |
66 | 133 | 湖北大學 | 湖北 | 8 | 61.91 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
67 | 135 | 海南大學 | 海南 | 1 | 61.89 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
68 | 136 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 61.85 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
69 | 138 | 云南師范大學 | 云南 | 3 | 61.83 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 區(qū)域一流 |
70 | 139 | 貴州大學 | 貴州 | 1 | 61.82 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
71 | 141 | 石河子大學 | 新疆 | 2 | 61.81 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名 |
72 | 148 | 廣西師范大學 | 廣西 | 2 | 61.73 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
73 | 151 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 | 9 | 61.69 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名 |
74 | 151 | 杭州師范大學 | 浙江 | 7 | 61.69 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
75 | 155 | 廣州大學 | 廣東 | 10 | 61.67 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
76 | 157 | 河南師范大學 | 河南 | 4 | 61.65 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
77 | 161 | 河北師范大學 | 河北 | 4 | 61.61 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
78 | 167 | 北京語言大學 | 北京 | 27 | 61.54 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平 |
79 | 168 | 華東政法大學 | 上海 | 12 | 61.53 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 區(qū)域一流 |
80 | 174 | 濟南大學 | 山東 | 8 | 61.47 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
81 | 175 | 中南民族大學 | 湖北 | 10 | 61.45 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
82 | 177 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 19 | 61.44 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
83 | 177 | 寧夏大學 | 寧夏 | 1 | 61.44 | 專業(yè)型 | 3星級 | 區(qū)域一流 |
84 | 181 | 河南科技大學 | 河南 | 5 | 61.4 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
85 | 185 | 延邊大學 | 吉林 | 5 | 61.35 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
86 | 187 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 3 | 61.34 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
87 | 187 | 四川師范大學 | 四川 | 7 | 61.34 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
88 | 187 | 云南民族大學 | 云南 | 4 | 61.34 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
89 | 193 | 大連大學 | 遼寧 | 8 | 61.31 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
90 | 193 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 8 | 61.31 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
91 | 193 | 湖南科技大學 | 湖南 | 7 | 61.31 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
92 | 199 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 9 | 61.3 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
93 | 199 | 長江大學 | 湖北 | 11 | 61.3 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
94 | 202 | 西南民族大學 | 四川 | 9 | 61.29 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
95 | 204 | 曲阜師范大學 | 山東 | 11 | 61.27 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
96 | 206 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 4 | 61.24 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
97 | 206 | 溫州大學 | 浙江 | 11 | 61.24 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
98 | 208 | 南通大學 | 江蘇 | 21 | 61.23 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
99 | 211 | 三峽大學 | 湖北 | 12 | 61.21 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
100 | 224 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 3 | 61.09 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
更多相關(guān)文章推薦:
【文科類211大學名單排名】相關(guān)文章:
貴州小211大學名單及排名08-10
b區(qū)211大學名單排名09-28
全國985和211大學名單排名08-29
2023年全國211大學排名名單06-28
全國211和985大學排名名單02-24
211和985的大學名單04-11
211、985工程全部大學名單09-25
985和211大學名單08-15
不是985的211大學名單04-07
國家首批211大學名單07-18