江西地區(qū)2016年賀歲幣預約兌換網(wǎng)點及額度
所在地區(qū) | 機構名稱 | 法定地址 | 電話 | 網(wǎng)上 | 現(xiàn)場 | 網(wǎng)上 | 現(xiàn)場 |
南昌市 | 中國銀行江西省分行營業(yè)部 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)綠茵路10號 | 0791-86471309 | 20000 | 30000 | 25000 | 25000 |
南昌市 | 中國銀行南昌傳媒大廈支行 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1326號“傳媒大廈”一樓 | 0791-83819575 | 8057 | 3453 | 16541 | 7089 |
南昌市 | 中國銀行南昌紅谷大道支行 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道348號海航白金花園五號樓110-113室 | 0791-83852335 | 7469 | 3201 | 15239 | 6531 |
南昌市 | 中國銀行南昌昌北支行 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道788號 | 0791-83852889 | 14353 | 6151 | 29298 | 12556 |
南昌市 | 中國銀行南昌紅角洲支行 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅角洲片區(qū)嶺口路299號香域尚城23號111-113室、27號106-108室 | 0791-83720926 | 7959 | 3411 | 16247 | 6963 |
南昌市 | 中國銀行南昌華南城支行 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)華南大道1號華南城一期物流1號交易廣場A區(qū)1064-1069、1075-1078號商鋪 | 0791-83725207 | 4970 | 2130 | 10150 | 4350 |
南昌市 | 中國銀行南昌紅谷灘萬達廣場支行 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)會展路999號萬達廣場A區(qū)2#商業(yè)樓 | 0791-86806954 | 5320 | 2280 | 11551 | 4950 |
南昌市 | 中國銀行南昌豐和大道支行 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)廬山南大道244號 | 0791-83857880 | 7959 | 3411 | 16247 | 6963 |
南昌市 | 中國銀行南昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)廬山南大道2628號 | 0791-83805651 | 12943 | 5547 | 26411 | 11319 |
南昌市 | 中國銀行南昌沁園路支行 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)沁園路292號 | 0791-83712915 | 4500 | 1916 | 8215 | 3521 |
南昌市 | 中國銀行南昌紅谷支行 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)世茂天城商業(yè)區(qū)12號樓 | 0791-88356440 | 3607 | 1546 | 7361 | 3155 |
南昌市 | 中國銀行南昌金融大街支行 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)怡園路899號名門世家樓盤2號商住樓105號 | 0791-83858113 | 7469 | 3201 | 15239 | 6531 |
南昌市 | 中國銀行南昌北湖支行 | 江西省南昌市東湖區(qū)八一大道378號 | 0791-86259473 | 12625 | 5410 | 25766 | 11043 |
南昌市 | 中國銀行南昌文教南路支行 | 江西省南昌市東湖區(qū)北京西路525號 | 0791-88513497 | 9030 | 3870 | 18410 | 7890 |
南昌市 | 中國銀行南昌疊山路支行 | 江西省南昌市東湖區(qū)疊山路110號 | 0791-86216172 | 18331 | 7856 | 38842 | 16647 |
南昌市 | 中國銀行南昌八一支行 | 江西省南昌市東湖區(qū)疊山路480號 | 0791-86706474 | 8642 | 3704 | 17753 | 7608 |
南昌市 | 中國銀行南昌東湖支行 | 江西省南昌市東湖區(qū)福州路309號 | 0791-86372600 | 9941 | 4260 | 20252 | 8679 |
南昌市 | 中國銀行南昌洪都北大道支行 | 江西省南昌市東湖區(qū)洪都北大道466號 | 0791-88516344 | 9030 | 3870 | 18410 | 7890 |
南昌市 | 中國銀行南昌陽明路支行 | 江西省南昌市東湖區(qū)環(huán)湖路197號附1號 | 0791-86814662 | 6580 | 2820 | 10630 | 4556 |
南昌市 | 中國銀行南昌民德路支行 | 江西省南昌市東湖區(qū)民德路161號 | 0791-86393821 | 8222 | 3524 | 18123 | 7768 |
南昌市 | 中國銀行南昌青山路支行 | 江西省南昌市東湖區(qū)青山南路458號 | 0791-88610607 | 7572 | 3245 | 13303 | 5701 |
南昌市 | 中國銀行南昌省府北路支行 | 江西省南昌市東湖區(qū)省政府大院北路80號 | 0791-86276365 | 9030 | 3870 | 18410 | 7890 |
南昌市 | 中國銀行南昌省府大院支行 | 江西省南昌市東湖區(qū)省政府大院東四路 | 0791-86225868 | 9030 | 3870 | 18410 | 7890 |
南昌市 | 中國銀行南昌賢士二路支行 | 江西省南昌市東湖區(qū)賢士二路3號附2號 | 0791-88634802 | 9030 | 3870 | 18410 | 7890 |
南昌市 | 中國銀行南昌象山北路支行 | 江西省南昌市東湖區(qū)象山北路172號 | 0791-86793856 | 7062 | 3026 | 15784 | 6765 |
南昌市 | 中國銀行南昌陽明東路支行 | 江西省南昌市東湖區(qū)陽明東路71號金濤國際花園A座東面一層商鋪 | 0791-86391833 | 9030 | 3870 | 18410 | 7890 |
南昌市 | 中國銀行南昌鐵街支行 | 江西省南昌市東湖區(qū)中山路235號 | 0791-86635267 | 10411 | 4462 | 21249 | 9107 |
南昌市 | 中國銀行南昌小藍支行 | 江西省南昌市南昌小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富山大道1155號 | 0791-85775998 | 2852 | 714 | 5625 | 1406 |
南昌市 | 中國銀行南昌天澤園支行 | 江西省南昌市青山湖區(qū)北京東路1198號億通天澤園7號商住樓101、102室 | 0791-88310739 | 12040 | 5160 | 21840 | 9360 |
南昌市 | 中國銀行南昌北京東路支行 | 江西省南昌市青山湖區(qū)北京東路308號 | 0791-86178201 | 12264 | 5256 | 25030 | 10727 |
南昌市 | 中國銀行南昌瑤湖支行 | 江西省南昌市青山湖區(qū)高新開發(fā)區(qū)紫陽大道2977號綠地新都會42#商業(yè)樓一樓102—104室、109室 | 0791-88391840 | 7000 | 3000 | 16100 | 6900 |
南昌市 | 中國銀行南昌青湖支行 | 江西省南昌市青山湖區(qū)高新區(qū)火炬大道75號 | 0791-88104661 | 13050 | 5596 | 23100 | 5776 |
南昌市 | 中國銀行南昌高新支行 | 江西省南昌市青山湖區(qū)高新區(qū)萬科四季花城薔薇苑L座101室 | 0791-88101505 | 7000 | 3000 | 20000 | 5000 |
南昌市 | 中國銀行南昌順達支行 | 江西省南昌市青山湖區(qū)洪都大道145號 | 0791-88302661 | 12040 | 5160 | 21840 | 9360 |
南昌市 | 中國銀行南昌廣電支行 | 江西省南昌市青山湖區(qū)洪都中大道省廣播電視廳瑞迪大廈101、108號 | 0791-88303820 | 8057 | 3453 | 16541 | 7089 |
南昌市 | 中國銀行南昌湖濱東路支行 | 江西省南昌市青山湖區(qū)湖濱東路888號 | 0791-88152572 | 9100 | 3900 | 20580 | 8820 |
南昌市 | 中國銀行南昌解西橋支行 | 江西省南昌市青山湖區(qū)解放西路184號 | 0791-88200254 | 7700 | 3300 | 16800 | 7200 |
南昌市 | 中國銀行南昌解放東路支行 | 江西省南昌市青山湖區(qū)解放西路999號香江商貿(mào)中心B區(qū)香江東路1-3號 | 0791-88207053 | 7000 | 3000 | 16100 | 6900 |
南昌市 | 中國銀行南昌京東大道支行 | 江西省南昌市青山湖區(qū)京東大道1588號世紀風情4#地塊6#樓101、102、103、104室 | 0791-88160767 | 7700 | 3300 | 16800 | 7200 |
南昌市 | 中國銀行南昌長春支行 | 江西省南昌市青山湖區(qū)南京東路260號 | 0791-88327620 | 7000 | 3000 | 20000 | 5000 |
南昌市 | 中國銀行南昌南航支行 | 江西省南昌市青山湖區(qū)上海南路266號 | 0791-88217704 | 4900 | 2100 | 14000 | 6000 |
南昌市 | 中國銀行南昌湖坊支行 | 江西省南昌市青山湖區(qū)順外路中段578號 | 0791-88230319 | 7000 | 3000 | 16100 | 6900 |
南昌市 | 中國銀行南昌洪雁支行 | 江西省南昌市青云譜區(qū)洪都生活區(qū)商務大廈一樓 | 0791-88440381 | 12755 | 5466 | 22625 | 9696 |
南昌市 | 中國銀行南昌江鈴支行 | 江西省南昌市青云譜區(qū)江鈴西四路266號下堯村改造房象湖東港匯小區(qū) | 0791-85210265 | 7000 | 3000 | 17600 | 4400 |
南昌市 | 中國銀行南昌明珠廣場支行 | 江西省南昌市青云譜區(qū)解放西路49號A棟114-115號和208-211號 | 0791-86303054 | 6000 | 2647 | 13500 | 3377 |
南昌市 | 中國銀行南昌城東支行 | 江西省南昌市青云譜區(qū)解放西路528號 | 0791-86766171 | 12040 | 5160 | 21840 | 9360 |
南昌市 | 中國銀行南昌井岡山大道支行 | 江西省南昌市青云譜區(qū)井岡山大道666號 | 0791-86107634 | 10293 | 4410 | 20300 | 8700 |
南昌市 | 中國銀行南昌迎賓支行 | 江西省南昌市青云譜區(qū)三店西路44號 | 0791-85207840 | 11200 | 4800 | 21919 | 9394 |
南昌市 | 中國銀行南昌船山路支行 | 江西省南昌市西湖區(qū)船山路253號 | 0791-86614078 | 10500 | 4500 | 20510 | 8790 |
南昌市 | 中國銀行南昌大橋支行 | 江西省南昌市西湖區(qū)撫生路168號 | 0791-86519811 | 10150 | 4350 | 19810 | 8490 |
所在地區(qū) | 機構名稱 | 法定地址 | 電話 | 網(wǎng)上 | 現(xiàn)場 | 網(wǎng)上 | 現(xiàn)場 |
南昌市 | 中國銀行南昌西湖支行 | 江西省南昌市西湖區(qū)廣場南路415號 | 0791-86212374 | 14000 | 6000 | 32000 | 8000 |
南昌市 | 中國銀行南昌建設西路支行 | 江西省南昌市西湖區(qū)建設西路99號星加坡花園2幢A1-2店面 | 0791-86509194 | 7575 | 3246 | 15461 | 6626 |
南昌市 | 中國銀行南昌朝陽路支行 | 江西省南昌市西湖區(qū)桃花鄉(xiāng)一村滕王閣大酒店一樓 | 0791-86512972 | 9800 | 4200 | 20160 | 8640 |
南昌市 | 中國銀行南昌金源支行 | 江西省南昌市西湖區(qū)桃苑小區(qū)海關樓 | 0791-86507940 | 9100 | 3900 | 19950 | 8550 |
南昌市 | 中國銀行南昌鐵路支行 | 江西省南昌市西湖區(qū)天佑路58號 | 0791-86115866 | 11200 | 4800 | 20510 | 8790 |
南昌市 | 中國銀行南昌新洲路支行 | 江西省南昌市西湖區(qū)新洲路58號 | 0791-86652459 | 9940 | 4260 | 20251 | 8679 |
南昌市 | 中國銀行新建支行 | 江西省南昌市新建區(qū)長堎鎮(zhèn)解放路376號 | 0791-83757446 | 9100 | 3900 | 18200 | 7800 |
南昌市 | 中國銀行新建縣解放路支行 | 江西省南昌市新建區(qū)長堎鎮(zhèn)新建大道477號A2號 | 0791-83733094 | 9100 | 3900 | 18200 | 7800 |
南昌市 | 中國銀行新建縣長征路支行 | 江西省南昌市新建區(qū)長堎鎮(zhèn)長征西路33號 | 0791-83752912 | 6300 | 2700 | 12600 | 5400 |
南昌市 | 中國銀行南昌象湖支行 | 江西省南昌市南昌縣昌南新城金沙二路3238號 | 0791-85251071 | 9450 | 4050 | 19810 | 8490 |
南昌市 | 中國銀行南昌縣澄湖支行 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮(zhèn)澄湖西路1299號澄湖國際商業(yè)街23棟3室 | 0791-85730197 | 10400 | 2600 | 20532 | 5133 |
南昌市 | 中國銀行南昌南蓮支行 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮(zhèn)五一路279號 | 0791-85711434 | 15440 | 3860 | 30470 | 7618 |
南昌市 | 中國銀行南昌青云支行 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮(zhèn)迎賓中大道61號、63號、65號、67號 | 0791-85261392 | 8400 | 3600 | 18900 | 8100 |
南昌市 | 中國銀行南昌縣向塘支行 | 江西省南昌市南昌縣向塘鎮(zhèn)思強南路299號 | 0791-85032468 | 4440 | 1110 | 8761 | 2191 |
南昌市 | 中國銀行安義支行 | 江西省南昌市安義縣文峰路517號 | 0791-83415576 | 6000 | 4708 | 14000 | 6868 |
南昌市 | 中國銀行安義縣東門路支行 | 江西省南昌市安義縣東門路65號 | 0791-83423994 | 6000 | 4000 | 14000 | 6000 |
南昌市 | 中國銀行進賢支行 | 江西省南昌市進賢縣鐘陵路59號 | 0791-85657891 | 7393 | 3169 | 14590 | 6252 |
南昌市 | 中國銀行進賢縣嵐湖路支行 | 江西省南昌市進賢縣嵐湖路18號 | 0791-85677216 | 7175 | 3075 | 14161 | 6069 |
南昌市 | 中國銀行進賢縣文化宮支行 | 江西省南昌市進賢縣勝利中路68號 | 0791-85664874 | 7175 | 3075 | 14161 | 6069 |
九江市 | 中國銀行九江市分行營業(yè)部 | 江西省九江市潯陽東路286號 | 0792-8577383 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 |
九江市 | 中國銀行九江潯陽路支行 | 江西省九江市環(huán)城路55號 | 0792-8226645 | 4200 | 1800 | 8400 | 3600 |
九江市 | 中國銀行九江南湖支行 | 江西省九江市環(huán)城路翠湖明居西側一號樓12-20號 | 0792-8573570 | 4200 | 1800 | 8400 | 3600 |
九江市 | 中國銀行九江前進支行 | 江西省九江市九龍街步紅市場C棟 | 0792-8331062 | 8500 | 8500 | 17000 | 17000 |
九江市 | 中國銀行九江八里湖支行 | 江西省九江市九瑞大道68號 | 0792-8366351 | 5600 | 2400 | 14000 | 6000 |
九江市 | 中國銀行九江大中路支行 | 江西省九江市廬山路18號 | 0792-8225308 | 4900 | 2100 | 14000 | 6000 |
九江市 | 中國銀行九江甘棠湖支行 | 江西省九江市廬山路409號 | 0792-8226330 | 7000 | 3000 | 14000 | 6000 |
九江市 | 中國銀行九江名湖廣場支行 | 江西省九江市廬山南路265號 | 0792-8111452 | 4900 | 2100 | 14000 | 6000 |
九江市 | 中國銀行九江廬山路支行 | 江西省九江市廬山南路99號 | 0792-8231374 | 4200 | 1800 | 14000 | 6000 |
九江市 | 中國銀行九江常興支行 | 江西省九江市前進東路5號 | 0792-8255046 | 5600 | 2400 | 14000 | 6000 |
九江市 | 中國銀行九江朝陽支行 | 江西省九江市潯陽東路17號 | 0792-8221217 | 7000 | 3000 | 14000 | 6000 |
九江市 | 中國銀行九江京九支行 | 江西省九江市長虹北路京九大市場內(nèi)E棟19號 | 0792-8586125 | 4200 | 1800 | 8400 | 3600 |
九江市 | 中國銀行九江長虹西路支行 | 江西省九江市長虹大道91號 | 0792-8211059 | 4900 | 2100 | 9800 | 4200 |
九江市 | 中國銀行德安支行 | 江西省九江市德安縣永興路80號 | 0792-4332757 | 5600 | 2400 | 14000 | 6000 |
九江市 | 中國銀行都昌支行 | 江西省九江市都昌縣東風路大道12號 | 0792-5221968 | 7000 | 3000 | 14000 | 6000 |
九江市 | 中國銀行共青支行 | 江西省九江市共青城市南湖大道華遠名都19-21號 | 0792-4358029 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |
九江市 | 中國銀行湖口支行 | 江西省九江市湖口縣大嶺路51號 | 0792-6322807 | 5600 | 2400 | 14000 | 6000 |
九江市 | 中國銀行柴桑支行 | 江西省九江市九江縣廬山北路1號 | 0792-6812482 | 7000 | 3000 | 18000 | 18000 |
九江市 | 中國銀行廬山支行 | 江西省九江市廬山河西路14號 | 0792-8281913 | 5600 | 2400 | 7000 | 3000 |
九江市 | 中國銀行彭澤支行 | 江西省九江市彭澤縣龍城大道1372號 | 0792-5628879 | 7000 | 3000 | 14000 | 6000 |
九江市 | 中國銀行瑞昌支行 | 江西省九江市瑞昌市赤烏中路22號 | 0792-4222826 | 7000 | 3000 | 14000 | 6000 |
九江市 | 中國銀行武寧支行 | 江西省九江市武寧縣新寧鎮(zhèn)古艾路35號 | 0792-2761228 | 7000 | 3000 | 14000 | 6000 |
九江市 | 中國銀行修水支行 | 江西省九江市修水縣衙前大道99號 | 0792-7221998 | 7000 | 3000 | 14000 | 6000 |
九江市 | 中國銀行永修支行 | 江西省九江市永修縣發(fā)達路49號 | 0792-3222480 | 7000 | 3000 | 14000 | 6000 |
景德鎮(zhèn)市 | 中國銀行景德鎮(zhèn)市分行營業(yè)部 | 江西省景德鎮(zhèn)市瓷都大道1053號 | 0798-8570531 | 6216 | 2664 | 12096 | 5184 |
景德鎮(zhèn)市 | 中國銀行景德鎮(zhèn)昌江支行 | 江西省景德鎮(zhèn)市迎賓大道6號 | 0798-8280619 | 4060 | 1740 | 7980 | 3420 |
景德鎮(zhèn)市 | 中國銀行景德鎮(zhèn)瓷都支行 | 江西省景德鎮(zhèn)市瓷都大道1285號 | 0798-8570522 | 4060 | 1740 | 7980 | 3420 |
景德鎮(zhèn)市 | 中國銀行景德鎮(zhèn)龍珠支行 | 江西省景德鎮(zhèn)市珠山東路125號 | 0798-8225747 | 5740 | 2460 | 11200 | 4800 |
景德鎮(zhèn)市 | 中國銀行景德鎮(zhèn)昌南支行 | 江西省景德鎮(zhèn)市昌江廣場陶陽路和平家園1棟1-3號 | 0798-8442301 | 5740 | 2460 | 11200 | 4800 |
景德鎮(zhèn)市 | 中國銀行景德鎮(zhèn)廣場支行 | 江西省景德鎮(zhèn)市解放路國貿(mào)廣場2棟2號店面 | 0798-8223559 | 4060 | 1740 | 7980 | 3420 |
景德鎮(zhèn)市 | 中國銀行景德鎮(zhèn)珠山支行 | 江西省景德鎮(zhèn)市中華北路御窯商住樓CD棟17-19號店面 | 0798-8280630 | 4060 | 1740 | 7980 | 3420 |
所在地區(qū) | 機構名稱 | 法定地址 | 電話 | 網(wǎng)上 | 現(xiàn)場 | 網(wǎng)上 | 現(xiàn)場 |
景德鎮(zhèn)市 | 中國銀行景德鎮(zhèn)新區(qū)支行 | 江西省景德鎮(zhèn)市瓷都大道高新開發(fā)區(qū)豪德貿(mào)易廣場西街117號、119號 | 0798-8229806 | 4060 | 1740 | 7980 | 3420 |
景德鎮(zhèn)市 | 中國銀行景德鎮(zhèn)竟成支行 | 江西省景德鎮(zhèn)市新廠西路1號物資綜合大樓二期8-17號店面 | 0798-8488873 | 4060 | 1740 | 7980 | 3420 |
景德鎮(zhèn)市 | 中國銀行景德鎮(zhèn)蓮社路支行 | 江西省景德鎮(zhèn)市蓮社北路7號信華商貿(mào)城第3棟13號店面 | 0798-8217217 | 4060 | 1740 | 7980 | 3420 |
景德鎮(zhèn)市 | 中國銀行景德鎮(zhèn)朝陽路支行 | 江西省景德鎮(zhèn)市朝陽路東方花園商住樓A棟101-102號 | 0798-8212529 | 4060 | 1740 | 7980 | 3420 |
景德鎮(zhèn)市 | 中國銀行景德鎮(zhèn)梨樹園支行 | 江西省景德鎮(zhèn)市北環(huán)路信義商住樓1號.2A.2B.2C店面(1-2層) | 0798-8270689 | 4060 | 1740 | 7980 | 3420 |
景德鎮(zhèn)市 | 中國銀行樂平支行 | 江西省樂平市洎陽中路248號 | 0798-6215216 | 6244 | 2676 | 12124 | 5196 |
景德鎮(zhèn)市 | 中國銀行樂平市洎陽路支行 | 江西省樂平市珠海南路商貿(mào)街8棟7、8、9、10、11、12號 | 0798-6833597 | 4060 | 1740 | 7980 | 3420 |
景德鎮(zhèn)市 | 中國銀行樂平市翥山路支行 | 江西省樂平市翥山西路158號 | 0798-6834826 | 4060 | 1740 | 7980 | 3420 |
萍鄉(xiāng)市 | 中國銀行萍鄉(xiāng)市分行營業(yè)部 | 江西省萍鄉(xiāng)市躍進北路328號 | 0799-6332684 | 8400 | 3600 | 19200 | 4800 |
萍鄉(xiāng)市 | 中國銀行萍鄉(xiāng)朝陽路支行 | 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)文昌路2號 | 0799-6322184 | 5880 | 2520 | 12800 | 3200 |
萍鄉(xiāng)市 | 中國銀行萍鄉(xiāng)楚萍支行 | 江西省萍鄉(xiāng)市楚萍西路1號 | 0799-6321614 | 5880 | 2520 | 12800 | 3200 |
萍鄉(xiāng)市 | 中國銀行萍鄉(xiāng)萍城支行 | 江西省萍鄉(xiāng)市躍進南路181號 | 0799-6834335 | 8400 | 3600 | 19200 | 4800 |
萍鄉(xiāng)市 | 中國銀行萍鄉(xiāng)安源支行 | 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)萍安大道恒嘉佳苑一樓 | 0799-6824927 | 7000 | 3000 | 16000 | 4000 |
萍鄉(xiāng)市 | 中國銀行萍鄉(xiāng)通濟橋支行 | 江西省萍鄉(xiāng)市昭萍東路222號 | 0799-6836420 | 4760 | 2040 | 12800 | 3200 |
萍鄉(xiāng)市 | 中國銀行萍鄉(xiāng)長興路支行 | 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)長興南路1號 | 0799-6219515 | 4760 | 2040 | 12800 | 3200 |
萍鄉(xiāng)市 | 中國銀行萍鄉(xiāng)鵝湖橋支行 | 江西省萍鄉(xiāng)市金陵西路401號 | 0799-6763958 | 5880 | 2520 | 12800 | 3200 |
萍鄉(xiāng)市 | 中國銀行萍鄉(xiāng)府前支行 | 江西省萍鄉(xiāng)市八一東路71號 | 0799-6835826 | 5880 | 2520 | 12800 | 3200 |
萍鄉(xiāng)市 | 中國銀行萍鄉(xiāng)金鰲支行 | 江西省萍鄉(xiāng)市公園中路211號 | 0799-6767984 | 5880 | 2520 | 12800 | 3200 |
萍鄉(xiāng)市 | 中國銀行萍鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行 | 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)公園中路252號 | 0799-6790772 | 7000 | 3000 | 16000 | 4000 |
萍鄉(xiāng)市 | 中國銀行萍鄉(xiāng)萍鋼支行 | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)峽山口西路137號 | 0799-3443042 | 5880 | 2520 | 12800 | 3200 |
萍鄉(xiāng)市 | 中國銀行萍鄉(xiāng)湘東支行 | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)新村路12號 | 0799-3441934 | 7000 | 3000 | 16000 | 4000 |
萍鄉(xiāng)市 | 中國銀行蘆溪支行 | 江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣人民西路79號 | 0799-7552061 | 7000 | 3000 | 16000 | 4000 |
新余市 | 中國銀行新余市分行營業(yè)部 | 江西省新余市仙來中大道2號 | 0790-6454231 | 10960 | 4440 | 19120 | 7680 |
新余市 | 中國銀行新余勝利北路支行 | 江西省新余市勝利北路247號 | 0790-6220098 | 7240 | 3120 | 14480 | 6240 |
新余市 | 中國銀行新余渝水支行 | 江西省新余市團結西路333號 | 0790-6222811 | 7240 | 3120 | 14480 | 6240 |
新余市 | 中國銀行新余仙來中大道支行 | 江西省新余市仙來中大道177號 | 0790-6442054 | 7240 | 3120 | 14480 | 6240 |
新余市 | 中國銀行新余暨陽支行 | 江西省新余市中山路“暨陽.玫瑰城”二期5號樓一層104、105號 | 0790-6433318 | 6500 | 2800 | 13000 | 5600 |
新余市 | 中國銀行新余抱石支行 | 江西省新余市抱石大道586號 | 0790-6225725 | 5400 | 2400 | 10800 | 4800 |
新余市 | 中國銀行新余毓秀支行 | 江西省新余市贛西西大道1888號 | 0790-6445534 | 5400 | 2400 | 10800 | 4800 |
新余市 | 中國銀行新余長青北路支行 | 江西省新余市長青北路19號 | 0790-6442153 | 5640 | 2400 | 11280 | 4800 |
新余市 | 中國銀行新余高新支行 | 江西省新余市龍?zhí)吨蘼?19號 | 0790-6456438 | 6500 | 2800 | 13000 | 5600 |
新余市 | 中國銀行分宜支行 | 江西省新余市分宜縣鈐山東路“金地廣場”綜合樓一層1-7號店鋪 | 0790-5881557 | 6080 | 2600 | 12160 | 5200 |
新余市 | 中國銀行分宜縣鈐陽路支行 | 江西省新余市分宜縣塘下巷1號 | 0790-5812475 | 6000 | 2600 | 12000 | 5200 |
上饒市 | 中國銀行上饒市分行營業(yè)部 | 江西省上饒市信州區(qū)勝利路43號 | 0793-8300252 | 16800 | 7200 | 35000 | 15000 |
上饒市 | 中國銀行上饒鳳凰支行 | 江西省上饒市信州區(qū)光學路1號 | 0793-8259566 | 1400 | 600 | 14000 | 6000 |
上饒市 | 中國銀行上饒慶豐路支行 | 江西省上饒市信州區(qū)慶豐路60號 | 0793-8251642 | 63000 | 27000 | 70000 | 30000 |
上饒市 | 中國銀行上饒五三大道支行 | 江西省上饒市信州區(qū)五三大道27-1號 | 0793-8305764 | 21000 | 9000 | 35000 | 15000 |
上饒市 | 中國銀行上饒紫陽支行 | 江西省上饒市信州區(qū)鳳凰東大道481號 | 0793-8233920 | 1400 | 600 | 7000 | 3000 |
上饒市 | 中國銀行上饒解放路支行 | 江西省上饒市信州區(qū)解放路176號 | 0793-8337681 | 4200 | 1800 | 14000 | 6000 |
上饒市 | 中國銀行上饒帶湖路支行 | 江西省上饒市信州區(qū)帶湖路31-4號 | 0793-8266633 | 63000 | 27000 | 70000 | 30000 |
上饒市 | 中國銀行上饒水南街支行 | 江西省上饒市信州區(qū)抗建南路49-65、59及水南街61.63.65號 | 0793-8077643 | 28000 | 12000 | 42000 | 18000 |
上饒市 | 中國銀行上饒饒城支行 | 江西省上饒市信州區(qū)五三大道51號 | 0793-8312667 | 5600 | 2400 | 21000 | 9000 |
上饒市 | 中國銀行上饒三江支行 | 江西省上饒市大市場葉挺大道220號D二棟11號 | 0793-8156252 | 1400 | 600 | 7000 | 3000 |
上饒市 | 中國銀行上饒贛東北大道支行 | 江西省上饒市信州區(qū)中山西路20號 | 0793-8237511 | 5600 | 2400 | 14000 | 6000 |
上饒市 | 中國銀行廣豐支行 | 江西省上饒市廣豐縣永豐鎮(zhèn)永豐大道中段153號 | 0793-2619933 | 4200 | 1800 | 21000 | 9000 |
上饒市 | 中國銀行玉山支行 | 江西省上饒市玉山縣人民大道101號 | 0793-2552104 | 4200 | 1800 | 21000 | 9000 |
上饒市 | 中國銀行旭日支行 | 江西省上饒市上饒縣旭日北大道316號 | 0793-8442470 | 4200 | 1800 | 21000 | 9000 |
上饒市 | 中國銀行弋陽支行 | 江西省上饒市弋陽縣弋江鎮(zhèn)方志敏大道北路23號 | 0793-5882781 | 7000 | 3000 | 35000 | 15000 |
上饒市 | 中國銀行德興支行 | 江西省上饒市德興市銀城鎮(zhèn)朝陽路23號 | 0793-7522157 | 4200 | 1800 | 21000 | 9000 |
上饒市 | 中國銀行萬年支行 | 江西省上饒市萬年縣陳營鎮(zhèn)六0北大道49號 | 0793-3832968 | 4200 | 1800 | 12600 | 5400 |
所在地區(qū) | 機構名稱 | 法定地址 | 電話 | 網(wǎng)上 | 現(xiàn)場 | 網(wǎng)上 | 現(xiàn)場 |
上饒市 | 中國銀行婺源支行 | 江西省上饒市婺源縣紫陽鎮(zhèn)東溪路1號 | 0793-7342127 | 4200 | 1800 | 7000 | 3000 |
上饒市 | 中國銀行余干支行 | 江西省上饒市余干縣玉亭鎮(zhèn)迎賓大道259號(玉亭新天地) | 0793-3211717 | 4200 | 1800 | 14000 | 6000 |
上饒市 | 中國銀行鄱陽支行 | 江西省上饒市鄱陽縣商業(yè)大道“湖城新天地”8號樓121、122號 | 0793-6217325 | 4200 | 1800 | 14000 | 6000 |
鷹潭市 | 中國銀行鷹潭市分行營業(yè)部 | 江西省鷹潭市交通路2號 | 0701-6289239 | 7000 | 11000 | 12800 | 19200 |
鷹潭市 | 中國銀行鷹潭環(huán)城東路支行 | 江西省鷹潭市環(huán)城東路24-6號 | 0701-6210750 | 3850 | 1650 | 7700 | 3300 |
鷹潭市 | 中國銀行鷹潭建設路支行 | 江西省鷹潭市建設路15號 | 0701-6221087 | 3850 | 1650 | 7700 | 3300 |
鷹潭市 | 中國銀行鷹潭時代廣場支行 | 江西省鷹潭市環(huán)城西路12號 | 0701-6281673 | 3850 | 1650 | 7700 | 3300 |
鷹潭市 | 中國銀行鷹潭經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 江西省鷹潭市天潔東路18號 | 0701-6631736 | 3850 | 1650 | 7700 | 3300 |
鷹潭市 | 中國銀行鷹潭江銅支行 | 江西省鷹潭市江銅公司生活區(qū)南區(qū) | 0701-3358299 | 2800 | 1200 | 5600 | 2400 |
鷹潭市 | 中國銀行貴溪支行 | 江西省貴溪市雄石大道24號 | 0701-3779351 | 4200 | 1800 | 8400 | 3600 |
鷹潭市 | 中國銀行貴溪市北大街支行 | 江西省貴溪市北大街64號 | 0701-3770501 | 2800 | 1200 | 5600 | 2400 |
