中山大學雄居2015廣東省最佳大學排行榜榜首,6所高校躋身全國百強
在艾瑞深中國校友會網(wǎng)2015中國各地區(qū)最佳大學排行榜中,中山大學雄居2015廣東省最佳大學排行榜榜首,全國排名第14,榮膺2015中國五星級大學,躋身中國一流大學,是廣東省辦學實力最強、辦學水準最高、廣東省爭創(chuàng)世界一流大學和世界高水平大學的領(lǐng)頭羊和排頭兵,是廣東省高等教育的最高學府,是國家“985”工程和“211”工程重點建設(shè)高校,是2015年全國高考及考研考生、外國留學生報考廣東省高校的最佳選擇。華南理工大學名列第二,全國排名第33;暨南大學位居第三,全國排名第58;華南師范大學名列第四,全國排名第75;華南農(nóng)業(yè)大學位居第五,全國排名第89;南方醫(yī)科大學名列第六,全國排名第99;深圳大學位居第七,全國排名第105;汕頭大學名列第八,全國排名第150;廣州中醫(yī)藥大學位列第九,全國排名第151;廣州大學位居第十,全國排名第165。
分省排名 | 全國排名 | 校名 | 學校類型 | 學校參考類型 | 備注 | |
1 | 9 | 中山大學 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 | 985工程大學 |
2 | 24 | 華南理工大學 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 |
3 | 51 | 暨南大學 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學 |
4 | 58 | 華南師范大學 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 |
5 | 74 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 文理類 | 研教2型 | |
6 | 109 | 南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | |
7 | 121 | 深圳大學 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 | |
8 | 130 | 廣東工業(yè)大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
9 | 138 | 汕頭大學 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | |
10 | 145 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 語文 | 文學類 | 教研1型 | |
11 | 155 | 廣州大學 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | |
12 | 199 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
13 | 226 | 廣東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 文科類 | 教研1型 | |
14 | 233 | 廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教研1型 | |
15 | 270 | 廣東海洋大學 | 農(nóng)林 | 綜合類 | 教研1型 | |
16 | 284 | 廣東藥學院 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學1型 | |
17 | 302 | 廣東醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
18 | 357 | 廣東金融學院 | 財經(jīng) | 文理類 | 教學型 | |
19 | 湛江師范學院 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | ||
20 | 佛山科學技術(shù)學院 | 綜合 | 理科類 | 教學2型 | ||
21 | 廣東技術(shù)師范學院 | 師范 | 文理類 | 教學2型 | ||
22 | 韶關(guān)學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學2型 | ||
23 | 五邑大學 | 綜合 | 工學類 | 教學1型 | ||
24 | 廣州美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學2型 | ||
25 | 嘉應(yīng)學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學2型 | ||
26 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 農(nóng)業(yè) | 工學類 | 教學1型 | ||
27 | 肇慶學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學2型 | ||
28 | 東莞理工學院 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||
29 | 廣州體育學院 | 體育 | 體育類 | 教學1型 | ||
30 | 韓山師范學院 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | ||
31 | 惠州學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學2型 | ||
32 | 星海音樂學院 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學1型 | ||
33 | 廣東石油化工學院 | 綜合 | 工學類 | 教學2型 | ||
34 | 廣東培正學院 | 財經(jīng) | 經(jīng)管類 | 教學型 | ||
35 | 廣東白云學院 | 理工 | 文理類 |
教學型 |