久久九九国产无码高清_人人做人人澡人人人爽_日本一区二区三区中文字幕_日韩无码性爱免费

2014年中國石油大學(華東)考研分數(shù)線

發(fā)布時間:2017-11-25 編輯:1041
2014年中國石油大學考研分數(shù)線
年份 學校名稱 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總分 政治/科目一 外語/科目二 科目三 科目四
2014 中國石油大學(華東) 石油工程學院 082401 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 275 37 37 56 56
2014 中國石油大學(華東) 經(jīng)濟管理學院 120200 工商管理 335 48 48 72 72
2014 中國石油大學(華東) 信息與控制工程學院 080800 電氣工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 儲運與建筑工程學院 085219 (專業(yè)碩士)石油與天然氣工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 地球科學與技術(shù)學院 081600 測繪科學與技術(shù) 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 文學院 055102 (專業(yè)碩士)英語口譯 350 55 55 83 83
2014 中國石油大學(華東) 機電工程學院 085224 (專業(yè)碩士)安全工程 275 37 37 56 56
2014 中國石油大學(華東) 經(jīng)濟管理學院 085236 (專業(yè)碩士)工業(yè)工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 化學工程學院 085216 (專業(yè)碩士)化學工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 理學院 080500 材料科學與工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 計算機與通信工程學院 085211 (專業(yè)碩士)計算機技術(shù) 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 馬克思主義學院 030200 政治學 315 44 44 66 66
2014 中國石油大學(華東) 經(jīng)濟管理學院 125100 (專業(yè)碩士)工商管理 160 —— 41 82 ——
2014 中國石油大學(華東) 儲運與建筑工程學院 081400 土木工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 地球科學與技術(shù)學院 070704 海洋地質(zhì) 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 信息與控制工程學院 085207 (專業(yè)碩士)電氣工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 地球科學與技術(shù)學院 085217 (專業(yè)碩士)地質(zhì)工程 275 37 37 56 56
2014 中國石油大學(華東) 文學院 030100 法學 315 44 44 66 66
2014 中國石油大學(華東) 機電工程學院 080500 材料科學與工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 化學工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 275 37 37 56 56
2014 中國石油大學(華東) 理學院 070200 物理學 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 石油工程學院 082002 油氣田開發(fā)工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 經(jīng)濟管理學院 120100 管理科學與工程 335 48 48 72 72
2014 中國石油大學(華東) 儲運與建筑工程學院 085213 (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 地球科學與技術(shù)學院 080402 測試計量技術(shù)及儀器 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 文學院 055101 (專業(yè)碩士)英語筆譯 350 55 55 83 83
2014 中國石油大學(華東) 機電工程學院 085204 (專業(yè)碩士)材料工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 經(jīng)濟管理學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 330 45 45 68 68
2014 中國石油大學(華東) 化學工程學院 085206 (專業(yè)碩士)動力工程 275 37 37 56 56
2014 中國石油大學(華東) 理學院 080300 光學工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 計算機與通信工程學院 085208 (專業(yè)碩士)電子與通信工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 石油工程學院 085223 (專業(yè)碩士)船舶與海洋工程 275 37 37 56 56
2014 中國石油大學(華東) 馬克思主義學院 010100 哲學 290 40 40 60 60
2014 中國石油大學(華東) 經(jīng)濟管理學院 120401 行政管理 335 48 48 72 72
2014 中國石油大學(華東) 儲運與建筑工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 275 37 37 56 56
2014 中國石油大學(華東) 信息與控制工程學院 081100 控制科學與工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 地球科學與技術(shù)學院 085215 (專業(yè)碩士)測繪工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 機電工程學院 080200 機械工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 理學院 070100 數(shù)學 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 石油工程學院 082001 油氣井工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 經(jīng)濟管理學院 085240 (專業(yè)碩士)物流工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 化學工程學院 085238 (專業(yè)碩士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 馬克思主義學院 040106 高等教育學 315 42 42 126 ——
2014 中國石油大學(華東) 儲運與建筑工程學院 085206 (專業(yè)碩士)動力工程 275 37 37 56 56
2014 中國石油大學(華東) 地球科學與技術(shù)學院 070900 地質(zhì)學 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 信息與控制工程學院 085210 (專業(yè)碩士)控制工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 文學院 050200 外國語言文學 350 55 55 83 83
2014 中國石油大學(華東) 機電工程學院 085201 (專業(yè)碩士)機械工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 化學工程學院 083000 環(huán)境科學與工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 理學院 071400 統(tǒng)計學 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 計算機與通信工程學院 083500 軟件工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 石油工程學院 085219 (專業(yè)碩士)石油與天然氣工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 經(jīng)濟管理學院 120201 會計學 335 48 48 72 72
2014 中國石油大學(華東) 儲運與建筑工程學院 080100 力學 275 37 37 56 56
2014 中國石油大學(華東) 信息與控制工程學院 081000 信息與通信工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 體育教學部 040300 體育學 265 34 34 102 ——
2014 中國石油大學(華東) 地球科學與技術(shù)學院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 275 37 37 56 56
2014 中國石油大學(華東) 文學院 055103 (專業(yè)碩士)俄語筆譯 350 55 55 83 83
2014 中國石油大學(華東) 石油工程學院 080100 力學 275 37 37 56 56
2014 中國石油大學(華東) 經(jīng)濟管理學院 085239 (專業(yè)碩士)項目管理 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 化學工程學院 085229 (專業(yè)碩士)環(huán)境工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 理學院 085204 (專業(yè)碩士)材料工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 計算機與通信工程學院 085212 (專業(yè)碩士)軟件工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 315 44 44 66 66
2014 中國石油大學(華東) 經(jīng)濟管理學院 125300 (專業(yè)碩士)會計 160 —— 41 82 ——
2014 中國石油大學(華東) 儲運與建筑工程學院 082003 油氣儲運工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 地球科學與技術(shù)學院 070800 地球物理學 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 信息與控制工程學院 085208 (專業(yè)碩士)電子與通信工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 文學院 050105 中國古代文學 350 55 55 83 83
2014 中國石油大學(華東) 機電工程學院 083700 安全科學與工程 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 化學工程學院 081700 化學工程與技術(shù) 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 理學院 070300 化學 285 38 38 57 57
2014 中國石油大學(華東) 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術(shù) 285 38 38 57 5

2014年中國石油大學(華東)考研分數(shù)線相關(guān)推薦

最新推薦
熱門推薦