經(jīng)對我校2015年碩士研究生考生的入學(xué)考試成績統(tǒng)計(jì)分析,以下專業(yè)(領(lǐng)域)存在缺額,需要接收調(diào)劑生源。
(一)學(xué)術(shù)學(xué)位類
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 |
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | ||
0802Z1 | 冶金機(jī)械 | ||
0802Z2 | 流體傳動與控制 | ||
080503 | 材料加工工程 | ||
080704 | 流體機(jī)械及工程 | ||
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) |
080502 | 材料學(xué) | ||
003 | 電氣工程學(xué)院 | 080401 | 精密儀器及機(jī)械 |
080402 | 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | ||
081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | ||
081103 | 系統(tǒng)工程 | ||
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | ||
081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | ||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | ||
004 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | ||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | ||
120203 | 旅游管理 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | ||
006 | 建筑工程與力學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) |
081400 | 土木工程 | ||
081404 | 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 | ||
007 | 理學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | ||
070207 | 光學(xué) | ||
070208 | 無線電物理 | ||
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||
008 | 文法學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) |
010 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) |
050205 | 日語語言文學(xué) | ||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | ||
011 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 080706 | 化工過程機(jī)械 |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | ||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | ||
012 | 車輛與能源學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 |
080702 | 熱能工程 | ||
080703 | 動力機(jī)械及工程 | ||
082001 | 油氣井工程 | ||
082002 | 油氣田開發(fā)工程 | ||
082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | ||
014 | 國防科技學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) |
016 | 重型機(jī)械協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 |
0802Z1 | 冶金機(jī)械 | ||
0802Z2 | 流體傳動與控制 | ||
080503 | 材料加工工程 | ||
080502 | 材料學(xué) | ||
081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | ||
080300 | 光學(xué)工程 | ||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
(二)專業(yè)學(xué)位類
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 |
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程 |
003 | 電氣工程學(xué)院 | 085203 | 儀器儀表工程 |
085207 | 電氣工程(中澳聯(lián)合培養(yǎng)) | ||
085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | ||
004 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085202 | 光學(xué)工程 |
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | ||
085212 | 軟件工程 | ||
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085240 | 物流工程 |
125400 | 旅游管理 | ||
006 | 建筑工程與力學(xué)學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 |
007 | 理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) |
008 | 文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) |
035102 | 法律(法學(xué)) | ||
125200 | 公共管理(MPA) | ||
010 | 外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 |
011 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 |
012 | 車輛與能源學(xué)院 | 085219 | 石油與天然氣工程 |
085234 | 車輛工程 | ||
013 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
014 | 國防科技學(xué)院 | 085204 | 材料工程 |
015 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動訓(xùn)練 |
045204 | 社會體育指導(dǎo) | ||
016 | 重型機(jī)械協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085201 | 機(jī)械工程 |
085204 | 材料工程 |
調(diào)劑考生應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
1、調(diào)劑工作(無論校內(nèi)、校外)一律在中國研究生招生信息網(wǎng)的調(diào)劑系統(tǒng)中進(jìn)行。待3月18日調(diào)劑系統(tǒng)開通后,申請調(diào)劑的考生須登錄中國研究生招生信息網(wǎng)“網(wǎng)上調(diào)劑”系統(tǒng),查詢我校缺額信息及各專業(yè)調(diào)劑條件,并按要求報(bào)名。我校所有專業(yè)“網(wǎng)上調(diào)劑”開通時間為3月18日0點(diǎn)至3月20日18點(diǎn)。
2、我校優(yōu)先本科一批及省屬骨干大學(xué)高校生源考生進(jìn)行調(diào)劑,同類生源考生優(yōu)先國家統(tǒng)考課總成績高者進(jìn)行調(diào)劑。凡“985”高校和燕山大學(xué)本部生源考生向我校理工類學(xué)科調(diào)劑,滿足我校相應(yīng)專業(yè)調(diào)劑條件,不受專業(yè)名額以及是否有缺額的限制,均可在調(diào)劑網(wǎng)上報(bào)名申請。
3、調(diào)劑考生單科和總分須均達(dá)到原報(bào)考門類的A類國家線;調(diào)劑專業(yè)原則上限定在一級學(xué)科范圍內(nèi)(專業(yè)代碼前四位相同),專業(yè)學(xué)位不可調(diào)往學(xué)術(shù)學(xué)位;考試科目第二單元設(shè)有統(tǒng)考英語科目的學(xué)科要按順序調(diào)劑(英語二不可調(diào)往英語一),第三單元設(shè)有統(tǒng)考數(shù)學(xué)科目的學(xué)科要按順序調(diào)劑(數(shù)學(xué)三不可調(diào)往數(shù)學(xué)一、數(shù)學(xué)二),業(yè)務(wù)課要求相同或相近;其他應(yīng)以教育部今年調(diào)劑政策為準(zhǔn)。
中國研究生招生信息網(wǎng)網(wǎng)址:https://yz.chsi.com.cn
燕山大學(xué)招生就業(yè)處網(wǎng)址:https://zsjyc.ysu.edu.cn
電子郵箱:yzb@ysu.edu.cn
咨詢電話:0335-8057077
傳真:0335-8062155
特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,YJBYS考研網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。