學校有博士學位授權學科、專業(yè)點18個,其中一級學科博士點4個;碩士學位授權學科、專業(yè)點124個,其中一級學科碩士點26個;專業(yè)碩士學位授權點包括工商管理(MBA)、工程碩士、金融碩士、法律碩士、護理碩士、公共衛(wèi)生碩士、臨床醫(yī)學碩士等79個,并設有一級學科博士后科研流動站3個,具有推薦優(yōu)秀本科生免試攻讀碩士研究生和碩博連讀資格。學校有9個省級重點學科[1] ,學科特色為核特色、醫(yī)學特色和環(huán)保優(yōu)勢。
一級學科博士后科研流動站:核科學與技術、礦業(yè)工程、基礎醫(yī)學。
一級學科博士點(4個):核科學與技術、礦業(yè)工程、基礎醫(yī)學、安全科學與工程。
省級重點學科(9個):機械工程 土木工程 礦業(yè)工程 核科學與技術 基礎醫(yī)學 內科學 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 藥學 管理科學與工程。
學校有6個國家級特色專業(yè),1個國家國防重點專業(yè),2個國防緊缺專業(yè),5個國家管理專業(yè),11個省級特色專業(yè),10個省級重點專業(yè),1個國家級專業(yè)綜合改革試點;有1個國家級示范實驗教學中心,2個國家級實踐教學基地,1個國家級工程實踐教育中心等;有5個湖南省普通高等學校實踐教學示范中心,13個省級研究生創(chuàng)新培養(yǎng)基地、省級專業(yè)綜合改革試點、省級校企合作人才培養(yǎng)示范基地、省級卓越計劃校企合作基地,省級學生創(chuàng)新訓練中心等;有200余個穩(wěn)定的綜合性實習基地,24個省級優(yōu)秀實習基地。有1門國家精品課程,15門湖南省精品課程。 來源:高考www.GxedUW.com
國家級專業(yè)綜合改革試點(1個):核工程與核技術。
國家第一類特色專業(yè)(6個):核工程與核技術、臨床醫(yī)學、工商管理、預防醫(yī)學、礦物資源工程、給水排水工程。
國防緊缺專業(yè)(2個):核技術、核化工與核燃料工程。
國家管理專業(yè)(5個):核工程與核技術、電氣工程及自動化、工商管理、過控裝備與控制工程、礦物資源工程。
國防重點專業(yè)(1個):核工程與核技術。
湖南省重點專業(yè)(10個):核工程與核技術、臨床醫(yī)學、給水排水工程、會計學、機械設計制造及自動化、工商管理、護理學、礦物資源工程、建筑環(huán)境與設備工程、預防醫(yī)學。
湖南省特色專業(yè)(11個):會計學、生物技術、建筑環(huán)境與設備工程、制藥工程、生物醫(yī)學工程、醫(yī)學檢驗、護理學、衛(wèi)生檢驗、核安全工程、化學工程與工藝、藥學。
南華大學2013年在湖南各專業(yè)錄取分數(shù)線排名 | ||||||
排名 | 排名 | 科類(錄取批次) | 平均分 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
1 | 臨床醫(yī)學 | 理(1) | 525 | 562 | 495 | 30 |
2 | 核工程與核技術 | 理(1) | 522 | 544 | 495 | 27 |
3 | 口腔醫(yī)學 | 理(1) | 516 | 525 | 495 | 21 |
4 | 會計學 | 理(1) | 516 | 521 | 495 | 21 |
5 | 麻醉學 | 理(1) | 515 | 528 | 495 | 20 |
6 | 醫(yī)學影像學 | 理(1) | 515 | 531 | 495 | 20 |
7 | 工商管理類 | 理(1) | 513 | 518 | 495 | 18 |
8 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 理(1) | 513 | 515 | 495 | 18 |
9 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理(1) | 512 | 550 | 495 | 17 |
10 | 核物理 | 理(1) | 512 | 518 | 495 | 17 |
11 | 核工程類 | 理(1) | 512 | 527 | 495 | 17 |
12 | 預防醫(yī)學 | 理(1) | 511 | 517 | 495 | 16 |
13 | 物流工程 | 理(1) | 511 | 516 | 495 | 16 |
14 | 電氣工程及其自動化 | 理(1) | 511 | 518 | 495 | 16 |
15 | 輻射防護與核安全 | 理(1) | 511 | 549 | 495 | 16 |
16 | 藥學類 | 理(1) | 510 | 517 | 495 | 15 |
17 | 工業(yè)設計 | 理(1) | 510 | 516 | 495 | 15 |
18 | 能源與動力工程 | 理(1) | 510 | 516 | 495 | 15 |
19 | 材料類 | 理(1) | 509 | 516 | 495 | 14 |
20 | 機械設計制造及其自動化 | 理(1) | 509 | 521 | 495 | 14 |
21 | 計算機類 | 理(1) | 509 | 517 | 495 | 14 |
22 | 生物醫(yī)學工程 | 理(1) | 509 | 515 | 495 | 14 |
23 | 建筑學 | 理(1) | 509 | 523 | 495 | 14 |
24 | 安全工程 | 理(1) | 509 | 513 | 495 | 14 |
25 | 資源勘查工程 | 理(1) | 508 | 521 | 495 | 13 |
26 | 護理學 | 理(1) | 507 | 520 | 495 | 12 |
27 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理(1) | 507 | 514 | 495 | 12 |
28 | 電子商務 | 理(1) | 507 | 511 | 495 | 12 |
29 | 生物科學類 | 理(1) | 507 | 515 | 495 | 12 |
30 | 機械類 | 理(1) | 507 | 518 | 495 | 12 |
31 | 化工與制藥類 | 理(1) | 507 | 515 | 495 | 12 |
32 | 軟件工程 | 理(1) | 507 | 519 | 495 | 12 |
33 | 英語 | 理(1) | 506 | 514 | 495 | 11 |
34 | 翻譯 | 理(1) | 506 | 512 | 495 | 11 |
35 | 電子信息工程 | 理(1) | 506 | 518 | 495 | 11 |
36 | 土木類 | 理(1) | 506 | 519 | 495 | 11 |
37 | 環(huán)境科學與工程類 | 理(1) | 506 | 516 | 495 | 11 |
38 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理(1) | 505 | 514 | 495 | 10 |
39 | 經(jīng)濟學 | 理(1) | 505 | 515 | 495 | 10 |
40 | 信息與計算科學 | 理(1) | 505 | 531 | 495 | 10 |
41 | 測控技術與儀器 | 理(1) | 505 | 509 | 495 | 10 |
42 | 電子信息類 | 理(1) | 505 | 516 | 495 | 10 |
43 | 自動化 | 理(1) | 505 | 514 | 495 | 10 |
44 | 城市地下空間工程 | 理(1) | 505 | 512 | 495 | 10 |
45 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理(1) | 505 | 509 | 495 | 10 |
46 | 礦業(yè)類 | 理(1) | 504 | 519 | 495 | 9 |
排名 | 排名 | 科類(錄取批次) | 平均分 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
1 | 會計學 | 文(1) | 562 | 571 | 557 | 5 |
2 | 經(jīng)濟學 | 文(1) | 562 | 601 | 557 | 5 |
3 | 翻譯 | 文(1) | 562 | 583 | 557 | 5 |
4 | 工商管理類 | 文(1) | 561 | 587 | 557 | 4 |
5 | 法學 | 文(1) | 561 | 572 | 557 | 4 |
6 | 英語 | 文(1) | 561 | 587 | 557 | 4 |
7 | 數(shù)字媒體技術 | 文(1) | 561 | 587 | 557 | 4 |
8 | 電子商務 | 文(1) | 560 | 574 | 557 | 3 |
9 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 文(1) | 560 | 581 | 557 | 3 |
10 | 漢語言文學 | 文(1) | 560 | 567 | 557 | 3 |
11 | 護理學 | 文(1) | 559 | 572 | 557 | 2 |
12 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文(1) | 559 | 573 | 557 | 2 |
《南華大學優(yōu)勢專業(yè)排名》相關文章推薦: