久久九九国产无码高清_人人做人人澡人人人爽_日本一区二区三区中文字幕_日韩无码性爱免费

最新的西澳大學本科學費

發(fā)布時間:2017-09-09 編輯:結(jié)珍

  西澳大學(the University of Western Australia,簡稱UWA)創(chuàng)校于1911年,位于西澳大利亞的首府珀斯(佩斯),在澳洲被歸為6所砂巖學府(Sandstone universities)之一。西澳大學自創(chuàng)校以來,一直是澳洲的最具歷史,代表性和實力的著名研究型大學之一,在眾多權(quán)威的澳洲大學排名中名列前茅。同時也是澳洲八大名校(Group of Eight)、世界大學聯(lián)盟(WUN)、昂宿星大學聯(lián)盟(MNU)的聯(lián)盟成員之一。西澳大學也是澳大利亞最為優(yōu)良的五星級大學之一。QS專業(yè)排名上,西澳大學心理學專業(yè)排名31位,教育學33位,地球和海洋科學39位,會計與金融78位。另外,如英語語言和文學、歷史、語言學、工程-土木和結(jié)構(gòu)、農(nóng)業(yè)與林業(yè)、生物科學、醫(yī)學、法律等專業(yè),也均進入世界百強。西澳大學設(shè)有建筑、園藝及視覺藝術(shù)學院,文學、人民及社會科學院,商學院,教育學院,工程、電腦及數(shù)學學院,法學院,生命及物理科學院,醫(yī)學、牙醫(yī)學及健康科學院,農(nóng)業(yè)及自然科學院。下面請看YJBYS為大家整理的最新的西澳大學本科學費詳情。

  1、西澳大學本科課程2017年學費

  澳大利亞學生以及國際學生在西澳大學就讀本科課程,需要支付相應(yīng)的學習費用,但是澳大利亞的學生可以獲得澳大利亞政府的一些費用補助。

  費用會因為課程而不同,學生居民身份的不同,也有不同的費用支付方式。

  課程開始年份年度學費
課程名稱 課程代碼 學分數(shù) 年度學分數(shù) 2017 2016
文學學士(亞洲研究) 10200 144 48 $29,456 $29,456
文學學士(傳播研究) 11100 144 48 $31,240 $31,240
文學學士(榮譽學士學位課程) (2012新) BH001 48 48 $30,000 $30,000
文學學士(榮譽學士學位課程) (2012之前) 1011H 48 48 $30,000 $30,000
文學學士(2012新) BP001 144 48 $30,000 $30,000
文學學士(2012之前) 10110 144 48 $30,000 $30,000
商科學士(榮譽學士學位課程) (2012新) BH002 48 48 $36,000 $36,000
商科學士(榮譽學士學位課程) (2012之前) 4011H 48 48 $36,000 $36,000
商科學士(2012新) BP002 144 48 $36,000 $36,000
商科學士(2012之前) 40110 144 48 $36,000 $36,000
計算機與數(shù)學科學學士(榮譽學士學位課程) 5010H 48 48 $35,690 $35,690
計算機科學學士(榮譽學士學位課程) 6013H 48 48 $35,690 $35,690
牙科科學學士(五年) 80150 240 48 $60,750 $60,750
設(shè)計學學士(榮譽學士學位課程) (2012新) BH003 48 48 $35,500 $35,500
設(shè)計學學士(2012新) BP003 144 48 $35,500 $35,500
經(jīng)濟學學士 40120 144 48 $36,100 $36,100
經(jīng)濟學學士(榮譽學士學位課程) 4012H 48 48 $36,100 $36,100
工程學學士 60110 192 48 $38,310 $38,310
工程學學士和商科學士 61140 252 48 $36,840 $36,840
環(huán)境設(shè)計學士 (三年) 25120/IC-3YRS 144 48 $34,238 $34,238
環(huán)境設(shè)計學士 / 建筑學碩士 25120/IC-MARCH 144 48 $34,238 $34,238
運動康復(fù)可科學學士 51150 48 48 $35,690 $35,690
健康科學學士 50260 192 48 $35,660 $35,660
健康科學學士(榮譽學士學位課程) 50330 48 48 $35,660 $35,660
法學學士- 獲得學位(尤指學士) 21190 180 48 $34,900 $34,900
法學學士和文學學士 21110 288 48 $32,840 $32,840
法學學士和商業(yè)學學士 21140 282 48 $35,380 $35,380
法學學士和經(jīng)濟學學士 21160 282 48 $35,380 $35,380
醫(yī)學科學學士 90120 48 48 $35,660 $35,660
醫(yī)學學士和外科醫(yī)學士 90110 288 48 $61,620 $61,620
醫(yī)學學士和外科醫(yī)學士- 獲得學位(尤指學士) 90160 240 48 $61,620 $61,620
哲學學士(榮譽學士學位課程) (2012新) BH005 192 48 $39,000 $39,000
理學學士(高等科學) 50110/IC-ADVSCI 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(解剖科學) 50110/IC-ANATSCI 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(生物信息學) 50110/IC-BIOINFO 144 48 $35,690 $35,690
理學學士(生物醫(yī)學科學) 50110/IC-BIOMED 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(生物物理科學) 50110/IC-BIOPYSH 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(保護生物學) 50110/IC-CON 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(地球科學) 50110/IC-EARTH 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(地球科學預(yù)科) 50110/IC-EARFP 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(環(huán)境科學) 50110/IC-ENVSCI 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(運動與健康科學) 50110/IC-EXHLTH 144 48 $35,690 $35,690
理學學士(基因?qū)W) 50110/IC-GENETIC 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(地球化學) 50110/IC-GEOCH 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(綠色化學) 50110/IC-GREEN 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (生物醫(yī)學科學) 5011H/IC-BIOMED 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (生物物理科學) 5011H/IC-BIOPYSH 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (保護生物學) 5011H/IC-CON 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (地球科學) 5011H/IC-EARTH 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (地球科學預(yù)科) 5011H/IC-EARFP 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (環(huán)境科學) 5011H/IC-ENVSCI 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (運動與健康科學) 5011H/IC-EXHLTH 48 48 $35,690 $35,690
理學學士(榮譽學士學位課程) (基因?qū)W) 5011H/IC-GENETIC 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (地球化學) 5011H/IC-GEOCH 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (綠色化學) 5011H/IC-GREEN 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (土地復(fù)墾學- 榮譽學士學位課程) 7010H/IC-LAND-HN 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (生命科學[生物學] 基礎(chǔ)課程) 5011H/IC-LSFP 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (生命科學[人類行為學] 基礎(chǔ)課程) 5011H/IC-HBFP 48 48 $35,690 $35,690
理學學士(榮譽學士學位課程) (海洋科學) 5011H/IC-MARINE 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (數(shù)學與計算機基礎(chǔ)課程) 5011H/IC-MCFP 48 48 $35,690 $35,690
理學學士(榮譽學士學位課程) (神經(jīng)科學) 5011H/IC-NEURO 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (2012新) BH004 48 48 $36,500 $36,500
理學學士(榮譽學士學位課程) (制藥科學) 5011H/IC-PHARM 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (物理科學基礎(chǔ)課程) 5011H/IC-PSFP 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (物理科學) 5011H/IC-PHYSICA 48 48 $37,640 $37,640
理學學士(榮譽學士學位課程) (心理學) 5011H/IC-PSYCH 48 48 $35,690 $35,690
理學學士(榮譽學士學位課程) (科技傳播學) 5011H/IC-SCICOMM 48 48 $35,690 $35,690
理學學士(國際) 50110/IC-INT 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(生命科學[生物學] 基礎(chǔ)課程) 50110/IC-LSFP 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(生命科學[人類行為學] 基礎(chǔ)課程) 50110/IC-HBFP 144 48 $35,690 $35,690
理學學士(海洋科學) 50110/IC-MARINE 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(數(shù)學與計算機基礎(chǔ)課程) 50110/IC-MCFP 144 48 $35,690 $35,690
理學學士(分子生物學與生物技術(shù)學) 50110/IC-MOLBIO 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(納米技術(shù)) 50110/IC-NANO 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(神經(jīng)科學) 50110/IC-NEURO 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(2012新) BP004 144 48 $36,500 $36,500
理學學士(物理科學基礎(chǔ)課程) 50110/IC-PSFP 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(物理科學) 50110/IC-PHYSICA 144 48 $37,640 $37,640
理學學士(心理學) 50110/IC-PSYCH 144 48 $35,690 $35,690
理學學士(科技傳播學) 50110/IC-SCICOMM 144 48 $35,690 $35,690
理學學士(科學計算) 50110/IC-SCICOMP 144 48 $35,690 $35,690
  課程開始年份年度學費
課程名稱 課程代碼 學分數(shù) 年度學分數(shù) 2017 2016
現(xiàn)代語言文憑課程 10300 48 48 $30,500 $30,500
科學文憑課程- 本科學生(2012新) DU004 48 48 $36,000 $36,000

  2、生活費用

  你需要仔細考慮在申請西澳大學的時候,所涉及到的所有的費用。

  學費不是你唯一的費用支出——你還需要尋找住宿的地方、往返學校的交通費用、購買書本、紙筆、伙食費用和娛樂費用,例如加入一個俱樂部的費用。

  想知道這些需要花費多少錢,學生必須仔細研究——你可以在學生經(jīng)濟援助服務(wù)部分找到更多的相關(guān)信息。

  學生每一年的生活費用取決于你的生活方式以及你所選擇的住宿類型,但是對于大部分的學生來說,一個星期450澳元到650澳元已經(jīng)可以生活的很舒適了。這個費用當然不包括學費、醫(yī)療保險費用、書本費以及飛機票的費用。

  下表列出了學生可以需要的費用,僅供學生作為費用參考。這個表格對于學生可以產(chǎn)生的每一個部分的費用做出了參考,并且是學生將要達到的平均費用。帶有家庭成員(配偶或者一個小孩)的學生應(yīng)該每周至少增加1000澳元的生活費成本預(yù)算(每年大約是52,000澳元)。

開辦費用 校內(nèi)住宿[1] 校外合租[2] 校外住宿,全食宿[3]
每周 每年 每周 每年 每周 每年
房屋租金和其他的手續(xù)費用 n/a $1,400* n/a $800 n/a n/a
兩周的預(yù)付租金 n/a n/a n/a $400 n/a n/a
電話和水電連接費用 n/a n/a n/a $68 n/a n/a
家具、床單和陶瓷 n/a $100 n/a $1,000 n/a $100
申請費用 n/a $125 n/a n/a n/a $240
費用合計 $0 $1,625 $0 $2,268 $0 $340
年度消費 校內(nèi)住宿[1] 校外合租[2] 校外住宿,全食宿[3]
每周 每年 每周 每年 每周 每年
書本費用、文具費用和設(shè)備費用 n/a $1,000 n/a $1,000 n/a $1,000
學生服務(wù)和康樂設(shè)施費用 n/a $290 n/a $290 n/a $290
費用合計 $0 $1,290 $0 $1,290 $0 $1,290
每周費用 校內(nèi)住宿[1] 校外合租[2] 校外住宿,全食宿[3]
每周 每年 每周 每年 每周 每年
費用合計 $565 $22,035 $540 $28,080 $405 $20,250
租金/食宿費用
(每個學術(shù)年份平均費用)
$435* $16,965 $200 $10,400 $245 $12,250
食物 n/a n/a $150 $7,800 n/a n/a
公共交通費用 $20 $780 $50 $2,600 $50 $2,500
水電費和電話費等等(煤氣費用/電費/電話費/網(wǎng)費) $10 $390 $40 $2,080 $10 $500
零花錢
(醫(yī)療檢查/服裝費用/娛樂等等)
$100 $3,900 $100 $5,200 $100 $5,000
雜項開銷 校內(nèi)住宿 校外合租 校外住宿,全食宿
每周 每年 每周 每年 每周 每年
假期開銷 $430 $5,590 n/a n/a $320 $640
  校內(nèi)住宿 校外合租 校外住宿,全食宿
總計, 每年
(所有費用合計)
$30,540 $31,638 $22,520

  請注意:

  上述所有的費用都是澳元。

  [1] 以39個星期為基礎(chǔ)計算。

  [2] 與兩個人合租無家具房間/公寓,居住52個星期的單人所需費用。

  [3] 以50個星期為基礎(chǔ)計算。

最新推薦
熱門推薦