- 相關推薦
廈門最低工資標準2015
近日,福建省政府下發(fā)《福建省人民政府關于公布福建省最低工資標準的通知》,決定從2015年7月1日起,調(diào)整全省各地月最低工資標準和非全日制用工小時最低工資標準。
根據(jù)《通知》,我省調(diào)整后的月最低工資標準設四個檔,分別為1500元/月、1350元/月、1230元/月、1130元/月;非全日制用工小時最低工資標準也相應設四個檔,分別為16.0元/時、14.3元/時、13.0元/時、12.0元/時。
按照新發(fā)布的2015年福建最低工資標準四檔標準,調(diào)整后廈門市月最低工資標準和非全日制用工小時最低工資標準位居仍位居第一檔。廈門市月最低工資標準1500元/月,比去年每月提高了180元;非全日制用工小時最低工資標準為16.0元/時,比去年每小時提高了2元。
調(diào)整后的福州市月最低工資標準和非全日制用工小時最低工資標準位居第二檔。福州市月最低工資標準1350元/月,比去年每月提高了180元;非全日制用工小時最低工資標準為14.4元/時,比去年每小時提高了1.9元。
了解到,2014年福建最低月工資標準也設也四個檔,分別為1320元/月、1170元/月、1050元/月、950元/月。2014年福建最低小時工資標準也相應設四個檔,分別為14.0元/時、12.4元/時、11.1元/時、10.1元/時。
據(jù)了解,《最低工資規(guī)定》明確,最低工資標準一般采取月最低工資標準和小時最低工資標準的形式。月最低工資標準適用于全日制就業(yè)勞動者,小時最低工資標準適用于非全日制就業(yè)勞動者。各地區(qū)的最低工資標準每兩年至少要調(diào)整一次。
福建省月最低工資標準及適用范圍表
月最低工資標準 (元/月) | 適用范圍 |
1500 | 思明區(qū)、湖里區(qū)、海滄區(qū)、集美區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū) |
1350 | 平潭綜合實驗區(qū)、鼓樓區(qū)、臺江區(qū)、倉山區(qū)、晉安區(qū)、馬尾區(qū)、福清市、長樂市、閩侯縣、連江縣、閩清縣、羅源縣、永泰縣、薌城區(qū)、龍文區(qū)、龍海市、漳浦縣、長泰縣、東山縣、鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、洛江區(qū)、泉港區(qū)、南安市、石獅市、晉江市、惠安縣、荔城區(qū)、城廂區(qū)、涵江區(qū)、秀嶼區(qū)、新羅區(qū)、蕉城區(qū)、福安市、福鼎市 |
1230 | 云霄縣、詔安縣、平和縣、南靖縣、華安縣、安溪縣、永春縣、德化縣、三元區(qū)、梅列區(qū)、永安市、沙 縣、仙游縣、延平區(qū)、邵武市、武夷山市、建甌市、建陽區(qū)、漳平市、永定區(qū)、上杭縣、霞浦縣、古田縣 |
1130 | 清流縣、寧化縣、建寧縣、泰寧縣、明溪縣、將樂縣、尤溪縣、大田縣、順昌縣、光澤縣、浦城縣、松溪縣、政和縣、武平縣、長汀縣、連城縣、壽寧縣、周寧縣、柘榮縣、屏南縣 |
福建省非全日制用工小時最低工資標準及適用范圍表
小時最低工資標準 (元/小時) | 適用范圍 |
16.0 | 思明區(qū)、湖里區(qū)、海滄區(qū)、集美區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū) |
14.3 | 平潭綜合實驗區(qū)、鼓樓區(qū)、臺江區(qū)、倉山區(qū)、晉安區(qū)、馬尾區(qū)、福清市、長樂市、閩侯縣、連江縣、閩清縣、羅源縣、永泰縣、薌城區(qū)、龍文區(qū)、龍海市、漳浦縣、長泰縣、東山縣、鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、洛江區(qū)、泉港區(qū)、南安市、石獅市、晉江市、惠安縣、荔城區(qū)、城廂區(qū)、涵江區(qū)、秀嶼區(qū)、新羅區(qū)、蕉城區(qū)、福安市、福鼎市 |
13.0 | 云霄縣、詔安縣、平和縣、南靖縣、華安縣、安溪縣、永春縣、德化縣、三元區(qū)、梅列區(qū)、永安市、沙 縣、仙游縣、延平區(qū)、邵武市、武夷山市、建甌市、建陽區(qū)、漳平市、永定區(qū)、上杭縣、霞浦縣、古田縣 |
12.0 | 清流縣、寧化縣、建寧縣、泰寧縣、明溪縣、將樂縣、尤溪縣、大田縣、順昌縣、光澤縣、浦城縣、松溪縣、政和縣、武平縣、長汀縣、連城縣、壽寧縣、周寧縣、柘榮縣、屏南縣 |
【廈門最低工資標準】相關文章:
最低工資標準201802-19
青島最低工資標準上調(diào)11-13
2016浙江最低工資標準11-18
上海2016最低工資標準11-20
2015年河南最低工資標準02-23
2014浙江麗水最低工資標準11-21
2023年全國最低工資標準10-24
2023年重慶最低工資標準12-29
廣州最低工資標準為7.5元/小時11-11
2016重慶市最低工資標準11-18