- 印花稅稅目稅率表 推薦度:
- 印花稅稅目稅率表 推薦度:
- 印花稅稅目稅率表一覽 推薦度:
- 相關(guān)推薦
印花稅稅目稅率表
稅務(wù)機(jī)關(guān)可與銀行、保險(xiǎn)、工商、房地產(chǎn)管理等有關(guān)部門建立定期信息交換制度,利用相關(guān)信息加強(qiáng)印花稅稅源管理。下面是小編整理的印花稅稅目稅率表的相關(guān)內(nèi)容,歡迎閱讀。
印花稅稅目稅率表
稅 目 | 范 圍 | 稅 率 | 納稅義務(wù)人 | 說 明 | |
1 | 購(gòu)銷合同 | 包括供應(yīng)、預(yù)購(gòu)、采購(gòu)、購(gòu)銷結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑 、補(bǔ)償、易貨等合同 | 按購(gòu)銷金額萬分之三貼花 | 立合同人 | |
。 | 加工承攬合同 | 包括加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告 、測(cè)繪、測(cè)試等合同 | 按加工或承攬收入萬分之五貼花 | 立合同人 | |
。 | 建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同 | 包括勘察、設(shè)計(jì)合同 | 按收取費(fèi)用萬分之五貼花 | 立合同人 | |
。 | 建筑安裝工程承包合同 | 包括建筑、安裝工程承包合同 | 按承包金額萬分之三貼花 | 立合同人 | |
。 | 財(cái)產(chǎn)租賃合同 | 包括租賃房屋、船舶、飛機(jī)、機(jī)動(dòng)車輛、機(jī) 械、器具、設(shè)備等 | 按租賃金額千分之一貼花。稅額不足一元的按一元貼花 | 立合同人 | |
。 | 貨物運(yùn)輸合同 | 包括民用航空、鐵路運(yùn)輸、海上運(yùn)輸、內(nèi)河 運(yùn)輸、公路運(yùn)輸和聯(lián)運(yùn)合同 | 按運(yùn)輸費(fèi)用萬分之五貼花 | 立合同人 | 單據(jù)作為合同使用的,按合同貼花 |
。 | 倉(cāng)儲(chǔ)保管合同 | 包括倉(cāng)儲(chǔ)、保管合同 | 按倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)用千分之一貼花 | 立合同人 | 倉(cāng)單或棧單作為合同使用的,按合同貼花 |
。 | 借款合同 | 銀行及其他金融組織和借款人(不包括銀行同業(yè)拆借)所簽訂的借款合同 | 按借款金額萬分之零點(diǎn)五貼花 | 立合同人 | 單據(jù)作為合同使用的,按合同貼花 |
。 | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 | 包括財(cái)產(chǎn)、責(zé)任、保證、信用等保險(xiǎn)合同 | 按投保金額千分之一貼花 | 立合同人 | 單據(jù)作為合同使用的,按合同貼花 |
。保 | 技術(shù)合同 | 包括技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同 | 按所載金額萬分之三貼花 | 立合同人 | |
。保 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) | 包括財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和版權(quán)、商標(biāo)專用權(quán)、專 利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)等轉(zhuǎn)移書據(jù) | 按所載金額萬分之五貼花 | 立據(jù)人 | |
。保 | 營(yíng)業(yè)賬簿 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用賬冊(cè) | 記載資金的賬簿, | 按固定資產(chǎn)原值與自有流動(dòng)資金總額萬分之五貼花。其他賬簿按件貼花五元 | 立賬簿人 | |
。保 | 權(quán)利、許可證照 | 包括政府部門發(fā)給的房屋產(chǎn)權(quán)證、工商 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊(cè)證、專利證、土地使用證 | 按件貼花五元 | 領(lǐng)受人 |
納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間:帳簿起用時(shí);合同(協(xié)議)簽訂時(shí);證照領(lǐng)受時(shí);資本注冊(cè)時(shí)或增加時(shí)。
【印花稅稅目稅率表】相關(guān)文章:
關(guān)于印花稅稅目稅率表04-08
2015年印花稅稅目稅率表03-15
2022印花稅稅目及稅率06-16
2016年印花稅稅目稅率表一覽02-26
資源稅稅目稅率明細(xì)表05-28
借款合同印花稅稅率12-22
房屋租賃合同印花稅率01-16
房屋租賃合同印花稅稅率12-17
新個(gè)稅稅率表02-28