- 相關(guān)推薦
廈門城市職業(yè)學(xué)院2017年高職招考常規(guī)投檔分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
為幫助大家了解廈門城市職業(yè)學(xué)院2017年高職招考常規(guī)投檔分?jǐn)?shù),下面,小編為大家分享廈門城市職業(yè)學(xué)院2017年高職招考常規(guī)投檔分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表,希望對(duì)大家有所幫助!
廈門城市職業(yè)學(xué)院 2017年高職招考常規(guī)投檔分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表 |
||||
類別 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
面向高中生類 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 408 | 477 | 431.4 |
建筑工程技術(shù) | 425 | 484 | 442.8 | |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 345 | 449 | 389.5 | |
給排水工程技術(shù) | 307 | 438 | 380.6 | |
電子信息工程技術(shù) | 396 | 466 | 423.5 | |
光電技術(shù)應(yīng)用 | 372 | 444 | 403.8 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 445 | 518 | 464.4 | |
通信技術(shù) | 390 | 466 | 414.8 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 457 | 515 | 477.1 | |
會(huì)展策劃與管理 | 408 | 493 | 440.8 | |
酒店管理 | 410 | 499 | 434.5 | |
社會(huì)工作 | 339 | 439 | 396.5 | |
老年服務(wù)與管理 | 310 | 425 | 356 | |
電子商務(wù) | 438 | 484 | 453.1 | |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 420 | 507 | 449.1 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 421 | 500 | 443.8 | |
學(xué)前教育 | 457 | 497 | 472.7 | |
商務(wù)日語(yǔ) | 393 | 490 | 427 | |
面向中職生-旅游類 | 旅游管理 | 493 | 561 | 513.2 |
面向中職生-財(cái)經(jīng)類 | 金融管理 | 511 | 566 | 526.1 |
物流管理 | 479 | 532 | 498.4 | |
面向中職生-教育類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 350 | 535 | 435.2 |
文秘 | 362 | 517 | 433.9 |
原文地址:http://www.xmcu.cn/sitezsb/itemshow.aspx?id=2094&lmid=114
【廈門城市職業(yè)學(xué)院高職招考常規(guī)投檔分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
廈門城市職業(yè)學(xué)院02-24
江蘇城市職業(yè)學(xué)院01-10
廣東2017高考本科一批征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線(美術(shù)類)10-04
廈門成為"金磚"城市的理由10-08
2016年南京中考各類高中投檔控制線公布02-26
廈門2017中考分?jǐn)?shù)線09-11
廈門周邊城市旅游景點(diǎn)10-24
四川城市職業(yè)學(xué)院2017年招生章程02-25
棗莊職業(yè)學(xué)院01-10
南昌職業(yè)學(xué)院02-23