畢業(yè)生簡歷表格
一份正規(guī)好看的個人簡歷表,能給我們帶來機會和驚喜,能帶來很多的益處。學會“個人簡歷”表格的制作顯得非常的重要,如何制作一份帶邊框的漂亮簡歷模板呢?其實很簡單。只用插入兩個表格就OK了!接下來小編為大家提供了畢業(yè)生簡歷表格,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
畢業(yè)生簡歷表格1
基本資料
姓名: 年齡: 34
戶口所在: 惠州 國籍: 中國
婚姻狀況: 已婚 民族: 漢族
身高: 156 cm 體重: 45 kg
求職意向
人才類型: 普通求職
應聘職位: 會計,稅務人員
工作年限: 13 職稱: 中級
求職類型: 兼職 可到職日期: 隨時
月薪要求: 1499元以下 希望工作地區(qū): 廣州,,
工作經(jīng)歷
多家公司兼職會計 起止年月:20xx-08 ~ 至今
公司性質(zhì): 私營企業(yè)所屬行業(yè):其他行業(yè)
擔任職位: 兼職會計
廣州市某會計師事務所有限公司 起止年月:20xx-08 ~ 20xx-08
公司性質(zhì): 私營企業(yè)所屬行業(yè):服務業(yè)
擔任職位: 稅務專員
畢業(yè)院校: 廣州市廣播電視大學
最高學歷: 本科獲得學位: 畢業(yè)日期: 20xx-07
專 業(yè) 一: 會計學(專長出口退稅)
起始年月 終止年月 學校(機構(gòu)) 所學專業(yè) 獲得證書 證書編號
1998-09 20xx-07 廣東嶺南工商學院 會計電算化
語言能力
外語: 英語一般 粵語水平: 精通
其它外語能力:
國語水平: 優(yōu)秀
工作能力及其他專長
會計方面能力:有多年的全盤帳務處理經(jīng)驗,對廣州近期稅務情況了解,能獨立為新老企業(yè)建立出口退稅的相關架構(gòu)。熟練應用出口退稅申報系統(tǒng)、一般納稅人電子申報系統(tǒng)、網(wǎng)上申報軟件、速達財務軟件及用防偽稅控機開具增值稅發(fā)票等軟件。有為企業(yè)新開業(yè)建帳、申請一般納稅人、跨區(qū)變更、注銷、年審、購買。能獨立辦理營業(yè)執(zhí)照的新辦和變更手續(xù)等。
外貿(mào)進出口方面能力:能獨立為企業(yè)辦理進出口權(quán),及出口商品的報檢、收匯核銷、出口退稅的相關通關工作。熟悉公司辦理外貿(mào)局的來料/進料加工手冊、檢驗檢疫局的報檢/原產(chǎn)地證/包裝證等業(yè)務流程及海關的電子口岸操作。
自我評價
個人優(yōu)勢:
做事自覺、專注、重視結(jié)果,有親和力并能夠很快與各層面的人員建立健康、持續(xù)的工作關系。
我相信,我所具備的良好人際溝通能力、領導才能、專業(yè)技術(shù)知識、豐富的工作經(jīng)驗,以及良好的服務意識、對待工作的專注、熱誠和靈活性,是我的最大優(yōu)勢。
同時,我的工作業(yè)績和處世態(tài)度是應對各種挑戰(zhàn)的信心。求變、注重細節(jié)的性格應證了我的座右銘:“利用各種資源應對各種挑戰(zhàn)”。
畢業(yè)生簡歷表格2
人基本信息
姓 名: 性 別: 男
出生日期: 19xx-02-18 民 族: 漢
戶 籍: 中國 湖北省 身 高: 174cm
婚姻狀況: 已婚 體 重: 65kg
政治面貌: 黨員 學 歷: 本科
畢業(yè)時間: 20xx-06-30 畢業(yè)院校: 黃岡師范學院
身 份 證: 422127760218823 專 業(yè): 物理學類 物理教育
現(xiàn)有職稱: 中級 第二專業(yè): 無
現(xiàn)住地點: 湖北省
求職意向
應聘職位類型: 物理教師 求職類型: 全職
月薪要求: 4000元(RMB) 具體職位一: 高中物理教師
具體職位二: 具體職位三:
具體職位四: 具體職位五:
希望工作地區(qū): 不限 不限 其他工作地區(qū):
相關工作經(jīng)歷及特長
人才類型: 普通求職 相關工作時間: 8年
外語語種: 英語 外語水平: 良好
其它外語語種: 無 其它外語水平: 無
普通話水平: 標準 計算機能力: 良好
教育/培訓經(jīng)歷
工作經(jīng)驗
工作技能
職業(yè)目標
自我介紹
本人20xx年7月畢業(yè)于黃岡師范學院(專科畢業(yè),現(xiàn)已取得函授本科文憑),分配至高中從事物理教學工作,自參加工作以來,我在教學上兢兢業(yè)業(yè),極積探索各種教學方法,教學業(yè)績一直穩(wěn)居年級第一。參加工作近八年,我當了六年的班主任,并在班級管理工作上積累了豐富的管理經(jīng)驗,我所帶的班,紀律和學習風氣每年都是全校最好的,學習成績也總是穩(wěn)居年級第一。除此以外,在教學中,我勤于思考,及時總結(jié)教學中的經(jīng)驗,并樂于將這些經(jīng)驗形成文字,因此,近幾年我在各種報刋發(fā)表了多篇試題和文章,見后面附表。另外,我還在年級組分管教學工作,在年級管理方面我也有一定經(jīng)驗。
在過去的八年中,我送走了三屆高三畢業(yè)生,經(jīng)過這幾年教學的錘煉,我已經(jīng)成長為一名十分成熟的高中物理教師,我各方面素質(zhì)十分全面,講課、實驗、帶課外活動小組、自制教具、寫作教學論文、高考試題研究、課題研究、班級管理、教學管理等,樣樣都是能手。和其他同行相比,我覺得我有以下優(yōu)點:
一、工作勤奮,對待工作,我兢兢業(yè)業(yè),任勞任怨,數(shù)年如一日,絕不會出現(xiàn)“三天打魚兩天曬網(wǎng)”的情形;
二、能力全面,教學所需的各種能力,沒有哪一種能力有較明顯的缺陷,所以只要工作的需要,我樣樣都是能手;
三、在教學中善于歸納和總結(jié),并喜歡將教學中所得形成文字。
四、在工作和生活中,我能聽進別人不同的意見,能進行自我批評,并在以后的教學中及時改正,能做到教育觀念與時俱進。
五、接受教育新思想快,自學能力強,能積極進行各種試題研究,這幾年我不僅發(fā)表了多篇論文,而且還參加編寫了幾本教輔資料。
總之,我是一名已進入成熟期的高中物理教師,現(xiàn)欲求一硬件和軟件俱佳的學校,揮灑我青春的汗水。愿我們攜起手來,共同譜寫教育的新篇章!
論文、教案獲獎情況:
獲獎日期 論文題目 發(fā)獎單位 獲獎等次
20xx年12月11日 《在高中物理教學中怎樣培養(yǎng)創(chuàng)新能力》 湖北省教研室 一等獎
20xx年12月20日 案例《灶具演變的調(diào)查研究》 黃岡市教科院 一等獎
畢業(yè)生簡歷表格3
個人基本簡歷 |
姓名: | 簡歷模板 | 國籍: | 中國 | 照片 |
性別: | 男 | 民族: | 漢族 | |
目前所在地: | 福建 | 戶口所在地: | 福建 | |
婚姻狀況: | 未婚 | 年齡: | 23歲 | |
聯(lián)系電話: | XXXXXXXXXXX | 電子郵箱: | ||
求職意向及工作經(jīng)歷 |
人才類型: | 學優(yōu) | ||
應聘職位: | 銷售工程師 | ||
工作年限: | 1 | 職稱: | 無職稱 |
求職類型: | 全職 | 可到職時間: | 隨時 |
月薪要求: | 面議 | 希望工作地區(qū): | 福建 |
個人工作經(jīng)歷: | XXXX網(wǎng)絡科技有限公司 銷售代表 工作描述: 負責銷售安防監(jiān)控和網(wǎng)絡類產(chǎn)品,還有監(jiān)控的安裝及調(diào)試。 |
教育背景 |
畢業(yè)院校: | XX師范學院 | ||
最高學歷: | 本科 | 畢業(yè)時間: | 20xx-06 |
所學專業(yè)一: | 通信工程 | 所學專業(yè)二: | |
專業(yè)描述: | 高等數(shù)學、數(shù)字電路、信號與系統(tǒng)、數(shù)字信號處理、單片機原理與接口技術(shù)、計算機網(wǎng)絡i通信原理、電視原理、電磁場與電磁波、天線與電波傳播 |
語言能力 |
外語: | 英語 優(yōu)秀 | 國語水平: | 優(yōu)秀 |
詳細個人自傳 |
本人做事有條理,能吃苦耐勞,在工作上服從安排良好的團隊管理協(xié)助能力,有高度工作責任心。勤于學習能不斷提高自身的能力與綜合素質(zhì),迎接新的挑戰(zhàn)。 |
2021會計專業(yè)優(yōu)秀應屆畢業(yè)生個人簡歷表格
時間流逝得如此之快,我們又將面臨求職找工作的挑戰(zhàn),這時候可別把簡歷給忘了哦。一定要好好重視簡歷喔!以下是小編整理的2021會計專業(yè)優(yōu)秀應屆畢業(yè)生個人簡歷表格,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
姓 名 | 出生年月 | 1990年1月 | 貼照片出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民 族 | 滿 族 | 籍 貫 | 黑龍江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戶口所在地 | 黑龍江 | 政治面貌 | 黨 員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學歷 | 大學本科 | 電子郵件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | xxxxxxxxxxx | QQ號碼 | xxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求 職 意 向 | 出納,會計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校 園 經(jīng) 歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擔任班級團支書,曾擔任學生會文藝部副部長,會計系2011級學生輔導員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教 育 經(jīng) 歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學校名稱 | 從 | 至 | 所屬專業(yè) | 學 歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江工程學院 | 20xx.9 | 20xx.6 | 會計學 | 大學本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 作 經(jīng) 歷 | 20xx年1月至2月,在黑龍江xx農(nóng)副產(chǎn)品有限公司實習會計工作 20xx年1月至3月,在黑龍江xxxxxx中心醫(yī)院會計實習工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技 能 水 平 | 計算機等級: | 國家二級 | 會計技能: | 從業(yè)資格證 | 英語等級: | 四級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲 獎 情 況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得軍訓先進個人 獲得校優(yōu)秀學生干部兩次,獲得校優(yōu)秀團員 獲得學院二等獎學金兩次,三等獎學金一次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)技能與特長及愛好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交際、組織、管理、寫作、電腦、文學、音樂等。會計專業(yè)技能知識結(jié)構(gòu)牢固,并掌握一定的`銀行從業(yè)人員的知識,能充分并成功的運用于實際中,并取得會計從業(yè)資格證書;英語基礎知識較扎實、具備一定的聽、說、讀、寫及翻譯能力;熟悉計算機網(wǎng)絡、熟練掌握辦公自動化,掌握一定的財務軟件知識并能熟練操作等,愛好聽音樂,旅游。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自 我 評 價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人性格開朗、穩(wěn)重、有活力,待人熱情、真誠。 四年的班級團支書生涯,培養(yǎng)了較強的組織和領導溝通能力,工作認真,積極主動,能吃苦耐勞。有較強的組織能力、實際動手能力和團體協(xié)作精神,能迅速的適應各種環(huán)境,并融合其中。在校期間主修會計學專業(yè),曾在寒假期間在副食品加工公司和醫(yī)院實習會計工作,并掌握一定的財務軟件知識和操作技術(shù),學習認真,工作負責,積極配合老師完成工作任務,得到同學和老師們的好評,并多次組織參加社會實踐活動,在自己能力和素質(zhì)上都有了進一步的提高,相信自己能夠適應這個社會,為我們的社會多做貢獻。 國際金融專業(yè)應屆畢業(yè)生簡歷表格
標簽:簡歷表格
